Section XI Division Championships
������� Sunken Meadow State Park
���������������������� October 23, 2007�
Photos
�Boys 5000 Meter Run Championship Division 1
=======================================================================
��� Name������������������� Year School����������������� Finals� Points
=======================================================================
� 1 Giovanni Signoretti������ 12 Smithtown������������ 16:27.63���� 1��
� 2 Jonathon Cuomo����������� 12 William Floy��������� 16:42.41���� 2��
� 3 Barry Franklin����������� 12 Longwood������������� 16:52.21���� 3��
� 4 Brian Townsend����������� 12 Ward Melvill��������� 17:16.23���� 4��
� 5 Brendan Connell���������� 11 Smithtown������������ 17:24.45���� 5��
� 6 August Oetting����������� 12 Smithtown������������ 17:30.50���� 6��
� 7 Frank Fezza�������������� 11 Sachem North��������� 17:32.93���� 7��
� 8 Matt Knott��������������� 11 Smithtown������������ 17:37.89���� 8��
� 9 Quinn Raseman������������ 10 Ward Melvill��������� 17:38.51���� 9��
�10 Alex Saavedra������������� 9 Sachem East���������� 17:39.93��� 10��
�11 Gerard Harley������������ 12 Ward Melvill��������� 17:45.91��� 11��
�12 Nick Roertgen������������ 12 Smithtown������������ 17:46.59��� 12��
�13 Zack Spector������������� 12 Longwood������������� 17:50.65��� 13��
�14 Tom Daly����������������� 12 Smithtown������������ 17:54.09��� 14��
�15 Ryan Delaney������������� 11 Longwood������������� 17:57.11��� 15��
�16 Robby Caulfield���������� 12 Ward Melvill��������� 18:05.05��� 16��
�17 Brendan Ward������������� 12 Smithtown������������ 18:07.04��� 17��
�18 Rich Adickes������������� 12 William Floy��������� 18:12.40��� 18��
�19 Devin Cange�������������� 12 Middle Count��������� 18:14.27��� 19��
�20 Andrew Roddin������������ 12 Ward Melvill��������� 18:17.12��� 20��
�21 Joe Johnson�������������� 10 Sachem North��������� 18:25.13��� 21��
�22 nick Destefano����������� 11 Middle Count��������� 18:26.10��� 22��
�23 ernest pacheco����������� 12 Commack�������������� 18:27.53��� 23��
�24 Chris Chung�������������� 12 Sachem North��������� 18:34.29��� 24��
�25 William Whelan����������� 12 Sachem East���������� 18:34.63��� 25��
�26 Ryan McKenna������������� 12 Sachem East���������� 18:35.81��� 26��
�27 Patrick Scribner��������� 12 Patchogue/Me��������� 18:38.81��� 27��
�28 steven Anderson���������� 11 Middle Count��������� 18:39.73��� 28��
�29 Matt Fritze�������������� 10 Sachem East���������� 18:43.96��� 29��
�30 Zachary Coleman���������� 10 Sachem North��������� 18:46.13��� 30��
�31 Tyler Murtha�������������� 9 Connetquot����������� 18:46.14��� 31��
�32 Michael Bonanni���������� 10 Middle Count��������� 18:54.24��� 32��
�33 Joe Babbino�������������� 12 Sachem East���������� 18:57.11��� 33��
�34 Chris Connelly����������� 11 Patchogue/Me��������� 19:01.47��� 34��
�35 James Diver�������������� 12 Connetquot����������� 19:05.13��� 35��
�36 Sean Farrell������������� 11 Connetquot����������� 19:10.84��� 36��
�37 Brendon McNamara��������� 12 Sachem North��������� 19:10.98��� 37��
�38 Steve Hagemann����������� 11 William Floy��������� 19:17.12��� 38��
�39 Alex Mantoura������������ 11 Patchogue/Me��������� 19:17.18��� 39��
�40 Tory Cange��������������� 12 Middle Count��������� 19:18.09��� 40��
�41 Ross Whelpley������������ 12 William Floy��������� 19:18.97��� 41��
�42 David Steinberg���������� 12 Sachem North��������� 19:21.34��� 42��
�43 John Kubisa�������������� 12 Sachem North��������� 19:23.61��� 43��
�44 Micheal Caston����������� 11 Ward Melvill��������� 19:25.08��� 44��
�45 richard lubrano���������� 11 Commack�������������� 19:27.40��� 45��
�46 Kevin Connolly����������� 10 Ward Melvill��������� 19:27.73��� 46��
�47 Samar Hall��������������� 12 Lindenhurst���������� 19:29.30��� 47��
�48 Anthony Sqroi������������ 11 Connetquot����������� 19:34.33��� 48��
�49 Pat Lupfer��������������� 12 Longwood������������� 19:34.51��� 49��
�50 Phil Rascona�������������� 9 Sachem East���������� 19:34.85��� 50��
�51 Kevin Mockler������������ 12 Patchogue/Me��������� 19:41.41��� 51��
�52 Mike Green��������������� 11 Longwood������������� 19:46.15��� 52��
�53 Mike Lombardi������������ 11 Connetquot����������� 19:48.92��� 53��
�54 Ron Doskoez�������������� 12 William Floy��������� 19:55.47��� 54��
�55 Matt Giovine������������� 12 William Floy��������� 19:57.27��� 55��
�56 Eric Sanchez������������� 12 Longwood������������� 19:59.84��� 56��
�57 Mike Destefano����������� 10 Patchogue/Me��������� 20:02.53��� 57��
�58 matthew lodulce���������� 11 Commack�������������� 20:08.71��� 58��
�59 james mcnally������������ 11 Commack�������������� 20:12.96��� 59��
�60 Anthony Policsatro������� 10 Connetquot����������� 20:14.82��� 60��
�61 Mike Liuzzi�������������� 12 William Floy��������� 20:16.20��� 61��
�62 colin macdonald���������� 12 Commack�������������� 20:17.65��� 62��
�63 Ben Maire���������������� 10 Longwood������������� 20:28.21��� 63��
�64 Estefan Cortez����������� 11 Patchogue/Me��������� 20:28.72��� 64��
�65 Taylor Genoino����������� 10 Sachem East���������� 20:31.81��� 65��
�66 Damian Lee��������������� 10 Lindenhurst���������� 20:42.65��� 66��
�67 Joe Angilella������������ 12 Middle Count��������� 20:44.81��� 67��
�68 Cole DeThomasis���������� 11 Connetquot����������� 21:20.45��� 68��
�69 Ryan Weisheit������������ 10 Lindenhurst���������� 21:23.08��� 69��
�70 Brandon Ahl��������������� 9 Lindenhurst���������� 21:29.25��� 70��
�71 Billy Mallon������������� 11 Lindenhurst���������� 21:30.97��� 71��
�72 steven hollwedel��������� 11 Commack�������������� 21:36.96��� 72��
�73 Patrick Mulligan��������� 10 Patchogue/Me��������� 21:56.07��� 73��
�74 Anthony Sogluizzo�������� 11 Lindenhurst���������� 21:59.79��� 74��
�75 Mike Commesso������������ 11 Patchogue/Me��������� 22:13.69��
�76 Jamal Habash������������� 11 Lindenhurst���������� 22:43.01��� 75��
�77 Carmeleau Jean Francois�� 11 Brentwood������������ 29:03.99��
Division 1 Results
�� 1 1-Smithtown����������������������� 32��� 1��� 5��� 6��� 8�� 12�� 14�� 17
����� Total Time:� 1:26:47.06
�������� Average:��� 17:21.42
�� 2 1-Ward Melville������������������� 60��� 4��� 9�� 11�� 16�� 20�� 44�� 46
����� Total Time:� 1:29:02.82
�������� Average:��� 17:48.57
�� 3 1-Sachem North������������������ 119��� 7�� 21�� 24�� 30�� 37�� 42�� 43
����� Total Time:� 1:32:29.46
�������� Average:��� 18:29.90
�� 4 1-Sachem East������������������ 123�� 10�� 25�� 26�� 29�� 33�� 50�� 65
����� Total Time:� 1:32:31.44
�������� Average:��� 18:30.29
�� 5 1-Longwood����������������������� 132��� 3�� 13�� 15�� 49�� 52�� 56�� 63
����� Total Time:� 1:32:00.63
�������� Average:��� 18:24.13
�� 6 1-Middle Country���������������� 141�� 19�� 22�� 28�� 32�� 40�� 67
����� Total Time:� 1:33:32.43
�������� Average:��� 18:42.49
�� 7 1-William Floyd������������������ 153��� 2�� 18�� 38�� 41�� 54�� 55�� 61
����� Total Time:� 1:33:26.37
�������� Average:��� 18:41.28
�� 8 1-Connetquot��������������������� 203�� 31�� 35�� 36�� 48�� 53�� 60�� 68
����� Total Time:� 1:36:25.36
�������� Average:��� 19:17.08
�� 9 1-Patchogue/Medford���������� 208�� 27�� 34�� 39�� 51�� 57�� 64�� 73
����� Total Time:� 1:36:41.40
�������� Average:��� 19:20.28
� 10 1-Commack����������������������� 247�� 23�� 45�� 58�� 59�� 62�� 72
����� Total Time:� 1:38:34.25
�������� Average:��� 19:42.85
� 11 1-Lindenhurst��������������������� 323�� 47�� 66�� 69�� 70�� 71�� 74�� 75
����� Total Time:� 1:44:35.25
�������� Average:��� 20:55.05