Section XI Division Championships
������� Sunken Meadow State Park
���������������������� October 23, 2007�
Photos
� Boys 5000 Meter Run Championship Division 4
=======================================================================
��� Name������������������� Year School����������������� Finals� Points
=======================================================================
� 1 Bobby Andrews������������ 11 Shoreham Wad��������� 16:43.54���� 1��
� 2 Sean Norberg������������� 12 Shoreham Wad��������� 17:25.12���� 2��
� 3 Ryan Boyd���������������� 12 Bayport/Blue��������� 17:33.67���� 3��
� 4 Chris Pohlot�������������� 9 Shoreham Wad��������� 17:47.20���� 4��
� 5 Brian Nill��������������� 11 Shoreham Wad��������� 17:59.73���� 5��
� 6 Sam Verneuille����������� 12 Shoreham Wad��������� 18:00.39���� 6��
� 7 Kyle Wightman������������ 11 Shoreham Wad��������� 18:04.59���� 7��
� 8 James Gladysz������������ 11 Shoreham Wad��������� 18:05.58���� 8��
� 9 Jonathan Hoeg������������ 11 Mount Sinai���������� 18:20.57���� 9��
�10 Phillipp Ross������������ 12 Port Jeffers��������� 18:20.71��� 10��
�11 Luke Reimer�������������� 12 Stony Brook���������� 18:23.46��� 11��
�12 Dan Denis���������������� 10 Bayport/Blue��������� 18:31.34��� 12��
�13 Sean Petterson����������� 12 Mount Sinai���������� 18:42.60��� 13��
�14 Christopher Costanzo����� 12 Port Jeffers��������� 18:50.28��� 14��
�15 Eric Haun���������������� 12 Bayport/Blue��������� 18:51.02��� 15��
�16 Mike Buscemi������������� 12 Bayport/Blue��������� 18:51.59��� 16��
�17 Pete Kaplan�������������� 12 Bayport/Blue��������� 18:56.42��� 17��
�18 Billy Collins������������ 12 Stony Brook���������� 18:58.24��� 18��
�19 Nicholas Collazos��������� 9 Southampton���������� 18:58.39��
�20 James Fuchs�������������� 12 Hampton Bays��������� 18:59.10��� 19��
�21 Justin Bridges����������� 11 John Glenn����������� 19:00.81��� 20��
�22 Kevin Sullivan����������� 10 Port Jeffers��������� 19:07.85��� 21��
�23 Gerard Keegan������������ 12 Port Jeffers��������� 19:09.69��� 22��
�24 Matthew Kahn������������� 12 Port Jeffers��������� 19:21.04��� 23��
�25 Nicholas Vernola��������� 11 Port Jeffers��������� 19:21.70��� 24��
�26 Rob Giunta��������������� 12 Hampton Bays��������� 19:25.83��� 25��
�27 Gene Thomsen������������� 11 Southold/Gre��������� 19:26.41��� 26��
�28 Wade Kotula�������������� 12 Shelter Isla��������� 19:28.72��� 27��
�29 Sean Laffey�������������� 12 Southampton���������� 19:29.82��
�30 David Hickey������������� 12 Stony Brook���������� 19:32.43��� 28��
�31 Anthony Izzo������������� 12 John Glenn����������� 19:43.55��� 29��
�32 Nick Troisi�������������� 10 Mattituck������������ 19:44.34��� 30��
�33 Justin Maharana���������� 11 Babylon�������������� 19:51.66��� 31��
�34 Carlo Masakayan���������� 10 Stony Brook���������� 19:58.98��� 32��
�35 Kevin Snyder������������� 12 Bayport/Blue��������� 20:03.29��� 33��
�36 Louis Toth��������������� 12 Shelter Isla��������� 20:04.21��� 34��
�37 Trevor Ball�������������� 11 John Glenn����������� 20:06.59��� 35��
�38 Mike Powers�������������� 11 Mount Sinai���������� 20:09.06��� 36��
�39 Kai Leo������������������ 11 Pierson�������������� 20:11.32��
�40 Eddie McIntyre����������� 12 Mattituck������������ 20:12.54��� 37��
�41 John Guagueta������������ 12 John Glenn����������� 20:18.50��� 38��
�42 Pawel Golyski������������� 9 Hampton Bays��������� 20:24.75��� 39��
�43 Thomas Maloney����������� 12 Hampton Bays��������� 20:30.35��� 40��
�44 Kyle Yantz��������������� 11 Babylon�������������� 20:30.84��� 41��
�45 Donald Werner������������ 12 Babylon�������������� 20:32.19��� 42��
�46 Jeff Morris�������������� 11 Bayport/Blue��������� 20:35.62��� 43��
�47 Mateo Leser�������������� 10 Babylon�������������� 20:40.60��� 44��
�48 Schuyler Needham��������� 12 Shelter Isla��������� 20:41.99��� 45��
�49 Luke Merz���������������� 10 Babylon�������������� 20:46.82��� 46��
�50 Ethan Reith�������������� 11 Mattituck������������ 20:48.30��� 47��
�51 Ian Mathies�������������� 10 Babylon�������������� 20:50.52��� 48��
�52 Logan Allen��������������� 9 John Glenn����������� 20:52.48��� 49��
�53 Ian Nyburg��������������� 11 John Glenn����������� 21:02.65��� 50��
�54 TJ Barresi��������������� 12 Mount Sinai���������� 21:04.23��� 51��
�55 Joe Waslin��������������� 12 Mount Sinai���������� 21:09.01��� 52��
�56 Shan Chowdhury����������� 12 Stony Brook���������� 21:24.23��� 53��
�57 Erik Kleeman������������� 12 Mount Sinai���������� 21:24.90��� 54��
�58 Jeffrey Lin�������������� 12 Stony Brook���������� 21:27.02��� 55��
�59 George Prieto������������ 11 Southold/Gre��������� 21:32.81��� 56��
�60 Ryan McAdam�������������� 11 John Glenn����������� 21:38.63��� 57��
�61 Morgan Waddingtin�������� 11 Shelter Isla��������� 21:47.07��� 58��
�62 Matthew Alessio���������� 12 Port Jeffers��������� 21:48.61��� 59��
�63 Ryan Wilson��������������� 9 Southold/Gre��������� 21:55.56��� 60��
�64 Max Padula���������������� 9 Mattituck������������ 22:03.14��� 61��
�65 Kieran Wilson������������ 11 Shelter Isla��������� 22:14.81��� 62��
�66 James Tran���������������� 9 Hampton Bays��������� 22:15.86��� 63��
�67 Thomas Muller������������ 12 Hampton Bays��������� 22:16.97��� 64��
�68 James Capie��������������� 9 Babylon�������������� 22:21.57��� 65��
�69 Sean Meehan�������������� 12 Mount Sinai���������� 22:29.05��� 66��
�70 Aaron Frazier������������ 11 Stony Brook���������� 22:30.14��� 67��
�71 Zach Nicholson����������� 10 Mattituck������������ 22:50.03��� 68��
�72 Will McBee��������������� 11 Center Moric��������� 22:52.71��
�73 Scott Rose��������������� 12 Southampton���������� 23:02.89��
�74 Trevor Rehm�������������� 10 Mattituck������������ 23:04.43��� 69��
�75 Justin Reilly������������ 11 Shelter Isla��������� 23:49.94��� 70��
�76 Ian Pfister�������������� 11 Southold/Gre��������� 24:43.55��� 71��
�77 Eric Samuels������������� 11 Southold/Gre��������� 24:58.28��� 72��
�78 Ryan Brodarick����������� 11 Southold/Gre��������� 26:09.26��� 73��
�79 Zachary Escallier��������� 9 Southampton���������� 26:54.77��
�80 Mike Skopelitis���������� 11 Southold/Gre��������� 27:14.60��� 74��
�81 Danny Zamorano����������� 10 Hampton Bays��������� 27:21.45��� 75��
Division 4 Results
�� 1 4-Shoreham Wading River����� 18��� 1��� 2��� 4��� 5��� 6��� 7��� 8
����� Total Time:� 1:27:55.98
�������� Average:��� 17:35.20
�� 2 4-Bayport/Bluepoint������������� 63��� 3�� 12�� 15�� 16�� 17�� 33�� 43
����� Total Time:� 1:32:44.04
�������� Average:��� 18:32.81
�� 3 4-Port Jefferson������������������� 90�� 10�� 14�� 21�� 22�� 23�� 24�� 59
����� Total Time:� 1:34:49.57
�������� Average:��� 18:57.92
�� 4 4-Stony Brook�������������������� 142�� 11�� 18�� 28�� 32�� 53�� 55�� 67
����� Total Time:� 1:38:17.34
�������� Average:��� 19:39.47
�� 5 4-Mount Sinai�������������������� 161��� 9�� 13�� 36�� 51�� 52�� 54�� 66
����� Total Time:� 1:39:25.47
�������� Average:��� 19:53.10
�� 6 4-John Glenn��������������������� 171�� 20�� 29�� 35�� 38�� 49�� 50�� 57
����� Total Time:� 1:40:01.93
�������� Average:��� 20:00.39
�� 7 4-Hampton Bays���������������� 186�� 19�� 25�� 39�� 40�� 63�� 64�� 75
����� Total Time:� 1:41:35.89
�������� Average:��� 20:19.18
�� 8 4-Babylon�������������������������� 204�� 31�� 41�� 42�� 44�� 46�� 48�� 65
����� Total Time:� 1:42:22.11
�������� Average:��� 20:28.43
�� 9 4-Shelter Island������������������ 226�� 27�� 34�� 45�� 58�� 62�� 70
����� Total Time:� 1:44:16.80
�������� Average:��� 20:51.36
� 10 4-Mattituck������������������������� 243�� 30�� 37�� 47�� 61�� 68�� 69
����� Total Time:� 1:45:38.35
�������� Average:��� 21:07.67
� 11 4-Southold/Greenport����������� 285�� 26�� 56�� 60�� 71�� 72�� 73�� 74
����� Total Time:� 1:52:36.61
�������� Average:��� 22:31.33