1. Home
  2. Spring Track
  3. Girls Pentathlon

Girls Pentathlon

Spring Track Girls Info & Rosters
4 of 5 races from this meet are missing from our records. Have the original file? Let us know.

Hurdles

Results for this race are not currently available.

Shot Put

Results for this race are not currently available.

High Jump

Results for this race are not currently available.

Long Jump

Results for this race are not currently available.

800 Meters

WOMENS  800  METER  RUN
2:04.31  1050 2:08.10   993 2:12.00   936 2:16.01   879 2:20.14   822 2:24.41   765
2:04.37  1049 2:08.17   992 2:12.07   935 2:16.08   878 2:20.22   821 2:24.49   764
2:04.44  1048 2:08.24   991 2:12.14   934 2:16.15   877 2:20.29   820 2:24.56   763
2:04.51  1047 2:08.30   990 2:12.21   933 2:16.22   876 2:20.36   819 2:24.64   762
2:04.57  1046 2:08.37   989 2:12.28   932 2:16.29   875 2:20.44   818 2:24.72   761
2:04.64  1045 2:08.44   988 2:12.35   931 2:16.37   874 2:20.51   817 2:24.79   760
2:04.70  1044 2:08.51   987 2:12.42   930 2:16.44   873 2:20.59   816 2:24.87   759
2:04.77  1043 2:08.57   986 2:12.49   929 2:16.51   872 2:20.66   815 2:24.95   758
2:04.83  1042 2:08.64   985 2:12.55   928 2:16.58   871 2:20.73   814 2:25.02   757
2:04.90  1041 2:08.71   984 2:12.62   927 2:16.65   870 2:20.81   813 2:25.10   756
2:04.97  1040 2:08.78   983 2:12.69   926 2:16.72   869 2:20.88   812 2:25.18   755
2:05.03  1039 2:08.85   982 2:12.76   925 2:16.80   868 2:20.96   811 2:25.25   754
2:05.10  1038 2:08.91   981 2:12.83   924 2:16.87   867 2:21.03   810 2:25.33   753
2:05.16  1037 2:08.98   980 2:12.90   923 2:16.94   866 2:21.10   809 2:25.41   752
2:05.23  1036 2:09.05   979 2:12.97   922 2:17.01   865 2:21.18   808 2:25.48   751
2:05.30  1035 2:09.12   978 2:13.04   921 2:17.08   864 2:21.25   807 2:25.56   750
2:05.36  1034 2:09.19   977 2:13.11   920 2:17.16   863 2:21.33   806 2:25.64   749
2:05.43  1033 2:09.25   976 2:13.18   919 2:17.23   862 2:21.40   805 2:25.71   748
2:05.50  1032 2:09.32   975 2:13.25   918 2:17.30   861 2:21.48   804 2:25.79   747
2:05.56  1031 2:09.39   974 2:13.32   917 2:17.37   860 2:21.55   803 2:25.87   746
2:05.63  1030 2:09.46   973 2:13.39   916 2:17.44   859 2:21.62   802 2:25.95   745
2:05.69  1029 2:09.53   972 2:13.46   915 2:17.52   858 2:21.70   801 2:26.02   744
2:05.76  1028 2:09.59   971 2:13.53   914 2:17.59   857 2:21.77   800 2:26.10   743
2:05.83  1027 2:09.66   970 2:13.60   913 2:17.66   856 2:21.85   799 2:26.18   742
2:05.89  1026 2:09.73   969 2:13.67   912 2:17.73   855 2:21.92   798 2:26.25   741
2:05.96  1025 2:09.80   968 2:13.74   911 2:17.81   854 2:22.00   797 2:26.33   740
2:06.03  1024 2:09.87   967 2:13.81   910 2:17.88   853 2:22.07   796 2:26.41   739
2:06.09  1023 2:09.93   966 2:13.88   909 2:17.95   852 2:22.15   795 2:26.49   738
2:06.16  1022 2:10.00   965 2:13.95   908 2:18.02   851 2:22.22   794 2:26.56   737
2:06.23  1021 2:10.07   964 2:14.02   907 2:18.10   850 2:22.30   793 2:26.64   736
2:06.29  1020 2:10.14   963 2:14.09   906 2:18.17   849 2:22.37   792 2:26.72   735
2:06.36  1019 2:10.21   962 2:14.17   905 2:18.24   848 2:22.45   791 2:26.80   734
2:06.43  1018 2:10.28   961 2:14.24   904 2:18.31   847 2:22.52   790 2:26.87   733
2:06.49  1017 2:10.35   960 2:14.31   903 2:18.39   846 2:22.60   789 2:26.95   732
2:06.56  1016 2:10.41   959 2:14.38   902 2:18.46   845 2:22.67   788 2:27.03   731
2:06.63  1015 2:10.48   958 2:14.45   901 2:18.53   844 2:22.75   787 2:27.11   730
2:06.69  1014 2:10.55   957 2:14.52   900 2:18.60   843 2:22.82   786 2:27.19   729
2:06.76  1013 2:10.62   956 2:14.59   899 2:18.68   842 2:22.90   785 2:27.26   728
2:06.83  1012 2:10.69   955 2:14.66   898 2:18.75   841 2:22.97   784 2:27.34   727
2:06.89  1011 2:10.76   954 2:14.73   897 2:18.82   840 2:23.05   783 2:27.42   726
2:06.96  1010 2:10.83   953 2:14.80   896 2:18.90   839 2:23.12   782 2:27.50   725
2:07.03  1009 2:10.89   952 2:14.87   895 2:18.97   838 2:23.20   781 2:27.58   724
2:07.09  1008 2:10.96   951 2:14.94   894 2:19.04   837 2:23.27   780 2:27.65   723
2:07.16  1007 2:11.03   950 2:15.01   893 2:19.11   836 2:23.35   779 2:27.73   722
2:07.23  1006 2:11.10   949 2:15.08   892 2:19.19   835 2:23.43   778 2:27.81   721
2:07.30  1005 2:11.17   948 2:15.15   891 2:19.26   834 2:23.50   777 2:27.89   720
2:07.36  1004 2:11.24   947 2:15.23   890 2:19.33   833 2:23.58   776 2:27.97   719
2:07.43  1003 2:11.31   946 2:15.30   889 2:19.41   832 2:23.65   775 2:28.05   718
2:07.50  1002 2:11.38   945 2:15.37   888 2:19.48   831 2:23.73   774 2:28.13   717
2:07.56  1001 2:11.45   944 2:15.44   887 2:19.55   830 2:23.80   773 2:28.20   716
2:07.63  1000 2:11.51   943 2:15.51   886 2:19.63   829 2:23.88   772 2:28.28   715
2:07.70   999 2:11.58   942 2:15.58   885 2:19.70   828 2:23.96   771 2:28.36   714
2:07.77   998 2:11.65   941 2:15.65   884 2:19.77   827 2:24.03   770 2:28.44   713
2:07.83   997 2:11.72   940 2:15.72   883 2:19.85   826 2:24.11   769 2:28.52   712
2:07.90   996 2:11.79   939 2:15.79   882 2:19.92   825 2:24.18   768 2:28.60   711
2:07.97   995 2:11.86   938 2:15.87   881 2:20.00   824 2:24.26   767 2:28.68   710
2:08.03   994 2:11.93   937 2:15.94   880 2:20.07   823 2:24.34   766 2:28.76   709
WOMENS  800  METER  RUN
2:28.83   708 2:33.43   651 2:38.21   594 2:43.21   537 2:48.47   480 2:54.04   423
2:28.91   707 2:33.51   650 2:38.30   593 2:43.30   536 2:48.57   479 2:54.14   422
2:28.99   706 2:33.59   649 2:38.38   592 2:43.39   535 2:48.66   478 2:54.24   421
2:29.07   705 2:33.67   648 2:38.47   591 2:43.48   534 2:48.76   477 2:54.34   420
2:29.15   704 2:33.75   647 2:38.55   590 2:43.57   533 2:48.85   476 2:54.44   419
2:29.23   703 2:33.84   646 2:38.64   589 2:43.66   532 2:48.95   475 2:54.54   418
2:29.31   702 2:33.92   645 2:38.73   588 2:43.76   531 2:49.04   474 2:54.64   417
2:29.39   701 2:34.00   644 2:38.81   587 2:43.85   530 2:49.14   473 2:54.74   416
2:29.47   700 2:34.09   643 2:38.90   586 2:43.94   529 2:49.24   472 2:54.84   415
2:29.55   699 2:34.17   642 2:38.98   585 2:44.03   528 2:49.33   471 2:54.95   414
2:29.63   698 2:34.25   641 2:39.07   584 2:44.12   527 2:49.43   470 2:55.05   413
2:29.71   697 2:34.33   640 2:39.16   583 2:44.21   526 2:49.52   469 2:55.15   412
2:29.79   696 2:34.42   639 2:39.24   582 2:44.30   525 2:49.62   468 2:55.25   411
2:29.87   695 2:34.50   638 2:39.33   581 2:44.39   524 2:49.71   467 2:55.35   410
2:29.95   694 2:34.58   637 2:39.42   580 2:44.48   523 2:49.81   466 2:55.45   409
2:30.03   693 2:34.67   636 2:39.50   579 2:44.57   522 2:49.91   465 2:55.56   408
2:30.10   692 2:34.75   635 2:39.59   578 2:44.66   521 2:50.00   464 2:55.66   407
2:30.18   691 2:34.83   634 2:39.68   577 2:44.75   520 2:50.10   463 2:55.76   406
2:30.26   690 2:34.91   633 2:39.76   576 2:44.85   519 2:50.20   462 2:55.86   405
2:30.34   689 2:35.00   632 2:39.85   575 2:44.94   518 2:50.29   461 2:55.97   404
2:30.42   688 2:35.08   631 2:39.94   574 2:45.03   517 2:50.39   460 2:56.07   403
2:30.50   687 2:35.16   630 2:40.03   573 2:45.12   516 2:50.49   459 2:56.17   402
2:30.58   686 2:35.25   629 2:40.11   572 2:45.21   515 2:50.58   458 2:56.28   401
2:30.67   685 2:35.33   628 2:40.20   571 2:45.30   514 2:50.68   457 2:56.38   400
2:30.75   684 2:35.42   627 2:40.29   570 2:45.40   513 2:50.78   456 2:56.48   399
2:30.83   683 2:35.50   626 2:40.38   569 2:45.49   512 2:50.87   455 2:56.59   398
2:30.91   682 2:35.58   625 2:40.46   568 2:45.58   511 2:50.97   454 2:56.69   397
2:30.99   681 2:35.67   624 2:40.55   567 2:45.67   510 2:51.07   453 2:56.79   396
2:31.07   680 2:35.75   623 2:40.64   566 2:45.76   509 2:51.17   452 2:56.90   395
2:31.15   679 2:35.83   622 2:40.73   565 2:45.86   508 2:51.26   451 2:57.00   394
2:31.23   678 2:35.92   621 2:40.81   564 2:45.95   507 2:51.36   450 2:57.10   393
2:31.31   677 2:36.00   620 2:40.90   563 2:46.04   506 2:51.46   449 2:57.21   392
2:31.39   676 2:36.09   619 2:40.99   562 2:46.13   505 2:51.56   448 2:57.31   391
2:31.47   675 2:36.17   618 2:41.08   561 2:46.23   504 2:51.65   447 2:57.42   390
2:31.55   674 2:36.25   617 2:41.17   560 2:46.32   503 2:51.75   446 2:57.52   389
2:31.63   673 2:36.34   616 2:41.25   559 2:46.41   502 2:51.85   445 2:57.63   388
2:31.71   672 2:36.42   615 2:41.34   558 2:46.50   501 2:51.95   444 2:57.73   387
2:31.79   671 2:36.51   614 2:41.43   557 2:46.60   500 2:52.05   443 2:57.84   386
2:31.87   670 2:36.59   613 2:41.52   556 2:46.69   499 2:52.14   442 2:57.94   385
2:31.96   669 2:36.68   612 2:41.61   555 2:46.78   498 2:52.24   441 2:58.05   384
2:32.04   668 2:36.76   611 2:41.70   554 2:46.88   497 2:52.34   440 2:58.15   383
2:32.12   667 2:36.85   610 2:41.79   553 2:46.97   496 2:52.44   439 2:58.26   382
2:32.20   666 2:36.93   609 2:41.87   552 2:47.06   495 2:52.54   438 2:58.36   381
2:32.28   665 2:37.02   608 2:41.96   551 2:47.16   494 2:52.64   437 2:58.47   380
2:32.36   664 2:37.10   607 2:42.05   550 2:47.25   493 2:52.74   436 2:58.57   379
2:32.44   663 2:37.19   606 2:42.14   549 2:47.34   492 2:52.84   435 2:58.68   378
2:32.53   662 2:37.27   605 2:42.23   548 2:47.44   491 2:52.94   434 2:58.79   377
2:32.61   661 2:37.36   604 2:42.32   547 2:47.53   490 2:53.04   433 2:58.89   376
2:32.69   660 2:37.44   603 2:42.41   546 2:47.62   489 2:53.14   432 2:59.00   375
2:32.77   659 2:37.53   602 2:42.50   545 2:47.72   488 2:53.23   431 2:59.10   374
2:32.85   658 2:37.61   601 2:42.59   544 2:47.81   487 2:53.33   430 2:59.21   373
2:32.93   657 2:37.70   600 2:42.68   543 2:47.91   486 2:53.43   429 2:59.32   372
2:33.02   656 2:37.78   599 2:42.77   542 2:48.00   485 2:53.53   428 2:59.42   371
2:33.10   655 2:37.87   598 2:42.86   541 2:48.10   484 2:53.63   427 2:59.53   370
2:33.18   654 2:37.95   597 2:42.94   540 2:48.19   483 2:53.73   426 2:59.64   369
2:33.26   653 2:38.04   596 2:43.03   539 2:48.28   482 2:53.83   425 2:59.75   368
2:33.34   652 2:38.12   595 2:43.12   538 2:48.38   481 2:53.94   424 2:59.85   367
WOMENS  800  METER  RUN
2:59.96   366 3:06.34   309 3:13.29   252 3:21.03   195 3:29.93   138 3:40.80    81
3:00.07   365 3:06.45   308 3:13.42   251 3:21.18   194 3:30.10   137 3:41.02    80
3:00.18   364 3:06.57   307 3:13.55   250 3:21.32   193 3:30.27   136 3:41.24    79
3:00.28   363 3:06.69   306 3:13.68   249 3:21.47   192 3:30.44   135 3:41.46    78
3:00.39   362 3:06.80   305 3:13.81   248 3:21.61   191 3:30.61   134 3:41.69    77
3:00.50   361 3:06.92   304 3:13.93   247 3:21.76   190 3:30.78   133 3:41.91    76
3:00.61   360 3:07.04   303 3:14.06   246 3:21.90   189 3:30.96   132 3:42.13    75
3:00.72   359 3:07.16   302 3:14.19   245 3:22.05   188 3:31.13   131 3:42.36    74
3:00.83   358 3:07.27   301 3:14.32   244 3:22.20   187 3:31.31   130 3:42.59    73
3:00.93   357 3:07.39   300 3:14.45   243 3:22.35   186 3:31.48   129 3:42.82    72
3:01.04   356 3:07.51   299 3:14.58   242 3:22.49   185 3:31.66   128 3:43.05    71
3:01.15   355 3:07.63   298 3:14.71   241 3:22.64   184 3:31.83   127 3:43.28    70
3:01.26   354 3:07.75   297 3:14.85   240 3:22.79   183 3:32.01   126 3:43.52    69
3:01.37   353 3:07.87   296 3:14.98   239 3:22.94   182 3:32.19   125 3:43.75    68
3:01.48   352 3:07.98   295 3:15.11   238 3:23.09   181 3:32.37   124 3:43.99    67
3:01.59   351 3:08.10   294 3:15.24   237 3:23.24   180 3:32.54   123 3:44.23    66
3:01.70   350 3:08.22   293 3:15.37   236 3:23.39   179 3:32.72   122 3:44.47    65
3:01.81   349 3:08.34   292 3:15.50   235 3:23.54   178 3:32.90   121 3:44.71    64
3:01.92   348 3:08.46   291 3:15.64   234 3:23.69   177 3:33.09   120 3:44.96    63
3:02.03   347 3:08.58   290 3:15.77   233 3:23.84   176 3:33.27   119 3:45.20    62
3:02.14   346 3:08.70   289 3:15.90   232 3:23.99   175 3:33.45   118 3:45.45    61
3:02.25   345 3:08.82   288 3:16.04   231 3:24.15   174 3:33.63   117 3:45.70    60
3:02.36   344 3:08.94   287 3:16.17   230 3:24.30   173 3:33.82   116 3:45.95    59
3:02.47   343 3:09.06   286 3:16.30   229 3:24.45   172 3:34.00   115 3:46.21    58
3:02.58   342 3:09.18   285 3:16.44   228 3:24.60   171 3:34.19   114 3:46.46    57
3:02.70   341 3:09.31   284 3:16.57   227 3:24.76   170 3:34.37   113 3:46.72    56
3:02.81   340 3:09.43   283 3:16.71   226 3:24.91   169 3:34.56   112 3:46.98    55
3:02.92   339 3:09.55   282 3:16.84   225 3:25.07   168 3:34.75   111 3:47.24    54
3:03.03   338 3:09.67   281 3:16.98   224 3:25.22   167 3:34.94   110 3:47.51    53
3:03.14   337 3:09.79   280 3:17.11   223 3:25.38   166 3:35.12   109 3:47.77    52
3:03.25   336 3:09.91   279 3:17.25   222 3:25.53   165 3:35.31   108 3:48.04    51
3:03.37   335 3:10.04   278 3:17.38   221 3:25.69   164 3:35.51   107 3:48.32    50
3:03.48   334 3:10.16   277 3:17.52   220 3:25.85   163 3:35.70   106 3:48.59    49
3:03.59   333 3:10.28   276 3:17.66   219 3:26.00   162 3:35.89   105 3:48.87    48
3:03.70   332 3:10.40   275 3:17.79   218 3:26.16   161 3:36.08   104 3:49.15    47
3:03.81   331 3:10.53   274 3:17.93   217 3:26.32   160 3:36.28   103 3:49.43    46
3:03.93   330 3:10.65   273 3:18.07   216 3:26.48   159 3:36.47   102 3:49.72    45
3:04.04   329 3:10.77   272 3:18.21   215 3:26.64   158 3:36.67   101 3:50.00    44
3:04.15   328 3:10.90   271 3:18.35   214 3:26.80   157 3:36.87   100 3:50.30    43
3:04.27   327 3:11.02   270 3:18.48   213 3:26.96   156 3:37.06    99 3:50.59    42
3:04.38   326 3:11.15   269 3:18.62   212 3:27.12   155 3:37.26    98 3:50.89    41
3:04.49   325 3:11.27   268 3:18.76   211 3:27.28   154 3:37.46    97 3:51.19    40
3:04.61   324 3:11.39   267 3:18.90   210 3:27.44   153 3:37.66    96 3:51.49    39
3:04.72   323 3:11.52   266 3:19.04   209 3:27.60   152 3:37.87    95 3:51.80    38
3:04.84   322 3:11.64   265 3:19.18   208 3:27.77   151 3:38.07    94 3:52.12    37
3:04.95   321 3:11.77   264 3:19.32   207 3:27.93   150 3:38.27    93 3:52.43    36
3:05.07   320 3:11.90   263 3:19.46   206 3:28.09   149 3:38.48    92 3:52.75    35
3:05.18   319 3:12.02   262 3:19.60   205 3:28.26   148 3:38.68    91 3:53.08    34
3:05.29   318 3:12.15   261 3:19.74   204 3:28.42   147 3:38.89    90 3:53.41    33
3:05.41   317 3:12.27   260 3:19.89   203 3:28.59   146 3:39.10    89 3:53.74    32
3:05.53   316 3:12.40   259 3:20.03   202 3:28.75   145 3:39.31    88 3:54.08    31
3:05.64   315 3:12.53   258 3:20.17   201 3:28.92   144 3:39.52    87 3:54.43    30
3:05.76   314 3:12.65   257 3:20.31   200 3:29.09   143 3:39.73    86 3:54.78    29
3:05.87   313 3:12.78   256 3:20.46   199 3:29.25   142 3:39.94    85 3:55.13    28
3:05.99   312 3:12.91   255 3:20.60   198 3:29.42   141 3:40.15    84 3:55.49    27
3:06.10   311 3:13.03   254 3:20.74   197 3:29.59   140 3:40.37    83 3:55.86    26
3:06.22   310 3:13.16   253 3:20.89   196 3:29.76   139 3:40.59    82 3:56.23    25