1. Home
  2. Academy Charter (Sec 8.)
  3. Adriana Flores-Cruz

Adriana Flores-Cruz

Academy Charter (Sec 8.)

15 races 2024–2026 Winter TrackSpring Track 1 win

Personal bests

EventMarkMeetDate
55mSECTION 8 FROSH/SOPH MEET (CONF 4, 5, 6) · January 30, 20259.01SECTION 8 FROSH/SOPH MEET (CONF 4, 5, 6)January 30, 2025
100mPaul Limmer Invitational · April 18, 202615.39Paul Limmer InvitationalApril 18, 2026
200mNorth Shore Invitational · May 10, 202532.50North Shore InvitationalMay 10, 2025
400mNorth Shore Invitational · May 10, 20251:15.07North Shore InvitationalMay 10, 2025

2026 Spring Track

8 races
DateMeetEventPlMarkGr
Apr 4 Nassau Coaches InvitationalApr 4 · 400m · 2nd (32nd overall) 400m2 (32 overall)1:17.21
Apr 4 Nassau Coaches InvitationalApr 4 · 200m · 5th (70th overall) 200m5 (70 overall)34.15
Apr 7 The Jim McGlynn ClassicApr 7 · 100m · 4th (49th overall) 100m4 (49 overall)15.77
Apr 7 The Jim McGlynn ClassicApr 7 · 400m · 5th (77th overall) 400m5 (77 overall)1:25.19
Apr 7 The Jim McGlynn ClassicApr 7 · 200m · 4th (59th overall) 200m4 (59 overall)33.50
Apr 18 Paul Limmer InvitationalApr 18 · 100m · 3rd (91st overall) 100m3 (91 overall)15.39 PB
Apr 18 Paul Limmer InvitationalApr 18 · 200m · 1st (94th overall) 200m1 (94 overall)32.76
May 5 Division 3B ChampionshipMay 5 · 100m · 4th (15th overall) 100m4 (15 overall)16.05

2025 Spring Track

6 races
DateMeetEventPlMarkGr
Apr 15 The Jim McGlynn ClassicApr 15 · 100m · 4th (65th overall) 100m4 (65 overall)16.17
Apr 15 The Jim McGlynn ClassicApr 15 · 400m · 3rd (64th overall) 400m3 (64 overall)1:17.26
Apr 15 The Jim McGlynn ClassicApr 15 · 200m · 3rd (92nd overall) 200m3 (92 overall)33.46
May 10 North Shore InvitationalMay 10 · 400m · 3rd (97th overall) 400m3 (97 overall)1:15.07 PB
May 10 North Shore InvitationalMay 10 · 200m · 3rd (114th overall) 200m3 (114 overall)32.50 PB
May 30 Section 8 Frosh Soph South ShoreMay 30 · 400m · 4th (27th overall) 400m4 (27 overall)1:15.36

2024–25 Winter Track

1 race
DateMeetEventPlMarkGr
Jan 30 SECTION 8 FROSH/SOPH MEET (CONF 4, 5, 6)Jan 30 · 55m · 4th (27th overall) 55m4 (27 overall)9.01 PB