- Home
- U.S. Results
- Wyoming
- Camel Qualifier
2022 Camel Qualifier Results
Official ResultsCampbell County High School, Gillette, WYTrack & Field · Outdoor859 results16 teamsMeet history →
Girls / Women · 100 Meters · Final
45 results
Girls / Women · 200 Meters · Final
35 results
Girls / Women · 400 Meters · Final
21 results
Girls / Women · 800 Meters · Final
25 results
Girls / Women · 1600 Meters · Final
21 results
Girls / Women · 3200 Meters · Final
9 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ally WheelerPlace 1 · Natrona Coun | — | Natrona Coun | 12:09.86 | 10 |
| 2 | Lexi RulePlace 2 · Buffalo High | — | Buffalo High | 12:24.05 | 8 |
| 3 | Abby RobbersonPlace 3 · Natrona Coun | — | Natrona Coun | 12:46.65 | 6 |
| 4 | Alexis ApplebyPlace 4 · Kelly Walsh | — | Kelly Walsh | 13:35.99 | 5 |
| 5 | Kenley JonesPlace 5 · Buffalo High | — | Buffalo High | 13:53.20 | 4 |
| 6 | Reese OstranderPlace 6 · Natrona Coun | — | Natrona Coun | 14:07.10 | 3 |
| 7 | Addison BauerPlace 7 · Natrona Coun | — | Natrona Coun | 15:24.50 | 2 |
| 8 | Addison HeinPlace 8 · Buffalo High | — | Buffalo High | 15:54.87 | 1 |
| 9 | Torrynce RoggePlace 9 · Douglas | — | Douglas | 16:56.43 | — |
Girls / Women · 100m Hurdles · Final
35 results
Girls / Women · 300m Hurdles · Final
22 results
Girls / Women · High Jump · Final
16 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carleigh ReishPlace 1 · Tongue River | — | Tongue River | 5-00.00 | 10 |
| 2 | Chloe SoesterPlace 2 · Natrona Coun | — | Natrona Coun | 5-00.00 | 8 |
| 3 | Vinae Buford-StillmanPlace 3 · Thunder Basi | — | Thunder Basi | 4-10.00 | 6 |
| 4 | Leticia DeGraciaPlace 4 · Douglas | — | Douglas | 4-08.00 | 5 |
| 5 | Calie DahlPlace 5 · Douglas | — | Douglas | 4-11.00 | 4 |
| 6 | Chloe BowdenPlace 6 · Kelly Walsh | — | Kelly Walsh | 5-00.00 | 3 |
| 7 | Grace FinklePlace 7 · Buffalo High | — | Buffalo High | 4-06.00 | 2 |
| 8 | Kendall AllairePlace 8 · Kelly Walsh | — | Kelly Walsh | 4-06.00 | 1 |
| 9 | Amelia BowdenPlace 9 · Kelly Walsh | — | Kelly Walsh | 4-06.00 | — |
| 9 | Breanna YounkinPlace 9 · Campbell Cou | — | Campbell Cou | 4-08.00 | — |
| 11 | Kallyanna ShermanPlace 11 · Thunder Basi | — | Thunder Basi | 4-04.00 | — |
| 11 | Faythe MedinaPlace 11 · Douglas | — | Douglas | 4-04.00 | — |
| 11 | Timea FordPlace 11 · Douglas | — | Douglas | 4-04.00 | — |
| 11 | Shea OpdahlPlace 11 · Kelly Walsh | — | Kelly Walsh | 4-04.00 | — |
| — | Tyler Wright · Buffalo High | — | Buffalo High | 4-05.00 | — |
| — | Athena Stanton · Tongue River | — | Tongue River | 4-04.00 | — |
Girls / Women · Pole Vault · Final
23 results
Girls / Women · Long Jump · Final
35 results
Girls / Women · Triple Jump · Final
17 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyomi MoorePlace 1 · Campbell Cou | — | Campbell Cou | 35-07.50 | 10 |
| 2 | Sydalee BrownPlace 2 · Campbell Cou | — | Campbell Cou | 35-01.75 | 8 |
| 3 | Jocelyn FaulknerPlace 3 · Natrona Coun | — | Natrona Coun | 33-08.00 | 6 |
| 4 | Katy KalasinskyPlace 4 · Tongue River | — | Tongue River | 32-09.50 | 5 |
| 5 | Nakita CasherPlace 5 · Natrona Coun | — | Natrona Coun | 32-07.00 | 4 |
| 6 | Paige ReecePlace 6 · Douglas | — | Douglas | 31-06.00 | 3 |
| 7 | Julianna SwansonPlace 7 · Douglas | — | Douglas | 31-05.50 | 2 |
| 8 | Alysha BenboPlace 8 · Natrona Coun | — | Natrona Coun | 31-01.50 | 1 |
| 9 | Rylee HudsonPlace 9 · Thunder Basi | — | Thunder Basi | 30-09.75 | — |
| 10 | Calie DahlPlace 10 · Douglas | — | Douglas | 29-04.00 | — |
| 11 | Rylee RodgersPlace 11 · Thunder Basi | — | Thunder Basi | 29-01.00 | — |
| 12 | Nadeen DunhamPlace 12 · Buffalo High | — | Buffalo High | 28-11.50 | — |
| 13 | Tennessee HahnPlace 13 · Buffalo High | — | Buffalo High | 27-05.00 | — |
| 14 | Kenzie DeschenesPlace 14 · Douglas | — | Douglas | 26-08.50 | — |
| 15 | Emily BiggsPlace 15 · Natrona Coun | — | Natrona Coun | 25-06.00 | — |
| — | Lianne Kull · Kelly Walsh | — | Kelly Walsh | 33-04.25 | — |
| — | Aja Roberts · Campbell Cou | — | Campbell Cou | 33-10.50 | — |
Girls / Women · Shot Put · Final
42 results
Girls / Women · Discus · Final
45 results
Boys / Men · 100 Meters · Final
43 results
Boys / Men · 200 Meters · Final
47 results
Boys / Men · 400 Meters · Final
34 results
Boys / Men · 800 Meters · Final
29 results
Boys / Men · 1600 Meters · Final
25 results
Boys / Men · 3200 Meters · Final
12 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan EndersPlace 1 · Natrona Coun | — | Natrona Coun | 10:15.04 | 10 |
| 2 | Fisk JohanssonPlace 2 · Kelly Walsh | — | Kelly Walsh | 10:50.27 | 8 |
| 3 | Ryer MorrisonPlace 3 · Buffalo High | — | Buffalo High | 11:05.07 | 6 |
| 4 | Jameson MunariPlace 4 · Natrona Coun | — | Natrona Coun | 11:06.76 | 5 |
| 5 | Nolan SmithPlace 5 · Douglas | — | Douglas | 11:11.98 | 4 |
| 6 | Kason KukuchkaPlace 6 · Buffalo High | — | Buffalo High | 11:13.18 | 3 |
| 7 | Ezra WildemanPlace 7 · Rapid City C | — | Rapid City C | 11:31.10 | 2 |
| 8 | Carter ReddenPlace 8 · Buffalo High | — | Buffalo High | 11:31.37 | 1 |
| 9 | Tanner JohnsonPlace 9 · Douglas | — | Douglas | 11:54.19 | — |
| 10 | Michael BarronPlace 10 · Tongue River | — | Tongue River | 12:07.65 | — |
| 11 | Hesston HaskinsPlace 11 · Douglas | — | Douglas | 12:17.85 | — |
| 12 | Conner HorsleyPlace 12 · Big Horn Hig | — | Big Horn Hig | 14:30.48 | — |
Boys / Men · 110m Hurdles · Final
21 results
Boys / Men · 300m Hurdles · Final
27 results
Boys / Men · High Jump · Final
26 results
Boys / Men · Pole Vault · Final
7 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase MaherPlace 1 · Rapid City C | — | Rapid City C | 14-00.00 | 10 |
| 2 | Jace DeesPlace 2 · Kelly Walsh | — | Kelly Walsh | 12-03.00 | 8 |
| 3 | Seth WilsonPlace 3 · Natrona Coun | — | Natrona Coun | 5.50 | — |
| 3 | Drew RasmussenPlace 3 · Kelly Walsh | — | Kelly Walsh | 5.50 | — |
| 5 | Jonas BlankPlace 5 · Kelly Walsh | — | Kelly Walsh | 11-03.00 | 4 |
| 7 | Kavin HoffPlace 7 · Natrona Coun | — | Natrona Coun | 10-09.00 | 2 |
| 9 | Nolan HottellPlace 9 · Thunder Basi | — | Thunder Basi | 10-03.00 | — |
Boys / Men · Long Jump · Final
36 results
Boys / Men · Triple Jump · Final
24 results
Boys / Men · Shot Put · Final
48 results
Boys / Men · Discus · Final
50 results
Girls / Women · 4x100 Relay · Final
10 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunder BasinPlace 1 · Thunder Basin | — | Thunder Basin | 49.72 |
| 2 | Campbell CountyPlace 2 · Campbell County | — | Campbell County | 50.56 |
| 3 | Kelly WalshPlace 3 · Kelly Walsh | — | Kelly Walsh | 49.82 |
| 4 | Natrona CountyPlace 4 · Natrona County | — | Natrona County | 50.59 |
| 5 | BuffaloPlace 5 · Buffalo | — | Buffalo | 52.61 |
| 6 | DouglasPlace 6 · Douglas | — | Douglas | 53.54 |
| 7 | Tongue RiverPlace 7 · Tongue River | — | Tongue River | 52.92 |
| 8 | Thunder BasinPlace 8 · Thunder Basin | — | Thunder Basin | 55.00 |
| 9 | BuffaloPlace 9 · Buffalo | — | Buffalo | 57.97 |
| — | Big Horn · Big Horn | — | Big Horn | 53.81 |
Girls / Women · 4x400 Relay · Final
8 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunder BasinPlace 1 · Thunder Basin | — | Thunder Basin | 4:05.69 |
| 2 | SheridanPlace 2 · Sheridan | — | Sheridan | 4:07.06 |
| 3 | BuffaloPlace 3 · Buffalo | — | Buffalo | 4:19.12 |
| 4 | Kelly WalshPlace 4 · Kelly Walsh | — | Kelly Walsh | 4:15.62 |
| 5 | Natrona CountyPlace 5 · Natrona County | — | Natrona County | 4:14.15 |
| 6 | Campbell CountyPlace 6 · Campbell County | — | Campbell County | 4:22.53 |
| 7 | Natrona CountyPlace 7 · Natrona County | — | Natrona County | 4:14.15 |
| 8 | DouglasPlace 8 · Douglas | — | Douglas | 4:57.50 |
Girls / Women · 4x800 Relay · Final
4 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunder BasinPlace 1 · Thunder Basin | — | Thunder Basin | 10:11.07 |
| 2 | Natrona CountyPlace 2 · Natrona County | — | Natrona County | 10:17.41 |
| 3 | Campbell CountyPlace 3 · Campbell County | — | Campbell County | 11:57.03 |
| 4 | Tongue RiverPlace 4 · Tongue River | — | Tongue River | 11:58.80 |
Boys / Men · 4x100 Relay · Final
9 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly WalshPlace 1 · Kelly Walsh | — | Kelly Walsh | 43.69 |
| 2 | Big HornPlace 2 · Big Horn | — | Big Horn | 44.58 |
| 3 | Campbell CountyPlace 3 · Campbell County | — | Campbell County | 45.03 |
| 4 | Thunder BasinPlace 4 · Thunder Basin | — | Thunder Basin | 44.66 |
| 5 | BuffaloPlace 5 · Buffalo | — | Buffalo | 46.22 |
| 6 | Big HornPlace 6 · Big Horn | — | Big Horn | 44.58 |
| 7 | Tongue RiverPlace 7 · Tongue River | — | Tongue River | 46.04 |
| — | Thunder Basin · Thunder Basin | — | Thunder Basin | 44.66 |
| — | Douglas · Douglas | — | Douglas | 47.09 |
Boys / Men · 4x400 Relay · Final
6 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natrona CountyPlace 1 · Natrona County | — | Natrona County | 3:38.90 |
| 2 | Kelly WalshPlace 2 · Kelly Walsh | — | Kelly Walsh | 3:38.41 |
| 3 | Tongue RiverPlace 3 · Tongue River | — | Tongue River | 3:42.60 |
| 4 | BuffaloPlace 4 · Buffalo | — | Buffalo | 3:47.38 |
| 5 | Campbell CountyPlace 5 · Campbell County | — | Campbell County | 3:48.50 |
| 6 | DouglasPlace 6 · Douglas | — | Douglas | 3:47.44 |
Boys / Men · 4x800 Relay · Final
2 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tongue RiverPlace 1 · Tongue River | — | Tongue River | 9:04.93 |
| 2 | Big HornPlace 2 · Big Horn | — | Big Horn | 9:25.39 |