- Home
- U.S. Results
- North Carolina
- Mount Olive Final Qualifier
2021 Mount Olive Final Qualifier Results
Official ResultsUniversity of Mount Olive, Mt Olive, NCTrack & Field · Outdoor249 results100 teamsMeet history →
Boys / Men · 100 Meters · Final
38 results
Boys / Men · 200 Meters · Final
22 results
Boys / Men · 400 Meters · Final
2 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaegan AvalosPlace 1 · FR-1 Bridgewater (Va.) | — | FR-1 Bridgewater (Va.) | 48.37 |
| 2 | Tedric ShannonPlace 2 · SR-4 Mount Olive | — | SR-4 Mount Olive | 48.66 |
Boys / Men · 800 Meters · Final
3 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen DukesPlace 1 · JR-3 Methodist | — | JR-3 Methodist | 1:58.98 |
| 2 | Gregory PantherPlace 2 · SO-2 WVU Tech | — | SO-2 WVU Tech | 2:02.62 |
| 3 | Marcus VitalPlace 3 · JR-3 WVU Tech | — | JR-3 WVU Tech | 2:03.00 |
Boys / Men · 1500 Meters · Final
4 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Ecker-RandolphPlace 1 · JR-3 WVU Tech | — | JR-3 WVU Tech | 4:08.43 |
| 2 | Jordan SchilitPlace 2 · Unattached | — | Unattached | 4:11.68 |
| 3 | Marcus VitalPlace 3 · JR-3 WVU Tech | — | JR-3 WVU Tech | 4:36.84 |
| 4 | Wesley HelmandollarPlace 4 · JR-3 WVU Tech | — | JR-3 WVU Tech | 4:39.64 |
Boys / Men · 5000 Meters · Final
2 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic CollichioPlace 1 · Seni Unattached | — | Seni Unattached | 15:01.08 |
| 2 | Andrew BosPlace 2 · Soph Unattached | — | Soph Unattached | 17:44.63 |
Boys / Men · 110 Hurdles Finals · Final
6 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenell Shelby IIIPlace 1 · SR-4 Tiffin | — | SR-4 Tiffin | 14.29 |
| 2 | Errik SnellPlace 2 · SR-4 Tiffin | — | SR-4 Tiffin | 14.33 |
| 3 | Juan ScottPlace 3 · Unattached | — | Unattached | 14.40 |
| 4 | Lane KnochPlace 4 · JR-3 Walsh | — | JR-3 Walsh | 14.87 |
| 5 | Landry MoffoPlace 5 · SO-2 Virginia Wesleyan | — | SO-2 Virginia Wesleyan | 15.08 |
| 6 | Kevin M'PindouPlace 6 · Running Room Track Club ( | — | Running Room Track Club ( | 15.59 |
Boys / Men · 400 Hurdles Finals · Final
6 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas ZorPlace 1 · JR-3 Tiffin | — | JR-3 Tiffin | 53.08 |
| 2 | Nate BrunoPlace 2 · Unattached | — | Unattached | 53.70 |
| 3 | Isaiah chapmanPlace 3 · Fres Unattached | — | Fres Unattached | 54.43 |
| 4 | Lane KnochPlace 4 · JR-3 Walsh | — | JR-3 Walsh | 54.65 |
| 5 | Elias McGhiePlace 5 · FR-1 Shenandoah | — | FR-1 Shenandoah | 56.73 |
| 6 | Shawn ArthurPlace 6 · SR-4 Glenville St. | — | SR-4 Glenville St. | 58.82 |
Boys / Men · Pole Vault · Final
1 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quante DowneyPlace 1 · FR-1 Barton | — | FR-1 Barton | 13-5.25 |
Boys / Men · Long Jump · Final
3 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quincy ScottPlace 1 · SO-2 Tiffin | — | SO-2 Tiffin | 24-3.75 |
| 2 | Brian VandusenPlace 2 · JR-3 Wheeling | — | JR-3 Wheeling | 23-10 |
| 3 | Geni RobertsPlace 3 · FR-1 Virginia Wesleyan | — | FR-1 Virginia Wesleyan | 23-0 |
Boys / Men · Triple Jump · Final
4 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaquan PetersonPlace 1 · Seni Unattached | — | Seni Unattached | 49-10 |
| 2 | Lloyd McCurdyPlace 2 · SO-2 Tiffin | — | SO-2 Tiffin | 49-0.25 |
| 3 | Jason WhitePlace 3 · JR-3 Shenandoah | — | JR-3 Shenandoah | 44-8.75 |
| 4 | Michael GatlingPlace 4 · SO-2 Virginia Wesleyan | — | SO-2 Virginia Wesleyan | 43-3.25 |
Boys / Men · Shot Put · Final
7 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor ScottPlace 1 · JR-3 William and Mary | — | JR-3 William and Mary | 55-5.5 |
| 2 | Jacob OttPlace 2 · SO-2 Walsh | — | SO-2 Walsh | 54-2.5 |
| 3 | Michael CornathanPlace 3 · FR-1 Walsh | — | FR-1 Walsh | 53-3.75 |
| 4 | Josh FaisonPlace 4 · JR-3 Mount Olive | — | JR-3 Mount Olive | 52-7.25 |
| 5 | Cosray GovanPlace 5 · JR-3 Virginia Wesleyan | — | JR-3 Virginia Wesleyan | 45-10 |
| 6 | Ellis HortonPlace 6 · SO-2 Lenoir-Rhyne | — | SO-2 Lenoir-Rhyne | 41-6 |
| 7 | Stephen SousaPlace 7 · Seni Unattached | — | Seni Unattached | 39-3.75 |
Boys / Men · Discus · Final
9 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathaniel MosesPlace 1 · Unattached | — | Unattached | 200-10 |
| 2 | Connor ScottPlace 2 · JR-3 William and Mary | — | JR-3 William and Mary | 168-2 |
| 3 | Kelly Cook Jr.Place 3 · JR-3 William and Mary | — | JR-3 William and Mary | 167-8 |
| 4 | Josh FaisonPlace 4 · JR-3 Mount Olive | — | JR-3 Mount Olive | 166-0 |
| 5 | Gabriel MillerPlace 5 · SO-2 Walsh | — | SO-2 Walsh | 153-5 |
| 6 | Ellis HortonPlace 6 · SO-2 Lenoir-Rhyne | — | SO-2 Lenoir-Rhyne | 147-0 |
| 7 | Cosray GovanPlace 7 · JR-3 Virginia Wesleyan | — | JR-3 Virginia Wesleyan | 140-7 |
| 8 | Chianti GheePlace 8 · JR-3 Barton | — | JR-3 Barton | 138-10 |
| 9 | Stephen SousaPlace 9 · Seni Unattached | — | Seni Unattached | 112-11 |
Boys / Men · Hammer · Final
9 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Cook Jr.Place 1 · JR-3 William and Mary | — | JR-3 William and Mary | 213-0 |
| 2 | Jason WrightPlace 2 · JR-3 William and Mary | — | JR-3 William and Mary | 193-9 |
| 3 | Jon WojcuichPlace 3 · JR-3 Mount Olive | — | JR-3 Mount Olive | 184-3 |
| 4 | Jesse HoulePlace 4 · FR-1 Walsh | — | FR-1 Walsh | 181-0 |
| 5 | John KindigPlace 5 · JR-3 Shenandoah | — | JR-3 Shenandoah | 171-11 |
| 6 | Chianti GheePlace 6 · JR-3 Barton | — | JR-3 Barton | 154-9 |
| 7 | Michael CornathanPlace 7 · FR-1 Walsh | — | FR-1 Walsh | 154-0 |
| 8 | Ellis HortonPlace 8 · SO-2 Lenoir-Rhyne | — | SO-2 Lenoir-Rhyne | 144-6 |
| 9 | Stephen SousaPlace 9 · Seni Unattached | — | Seni Unattached | 120-6 |
Boys / Men · Javelin · Final
3 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared O'RileyPlace 1 · FR-1 William and Mary | — | FR-1 William and Mary | 212-8 |
| 2 | Christopher AriasPlace 2 · FR-1 William and Mary | — | FR-1 William and Mary | 205-2 |
| 3 | Joseph GreenbergPlace 3 · Unattached | — | Unattached | 153-9 |
Boys / Men · 4x100 Relay · Final
1 results
Boys / Men · 4x400 Relay · Final
38 results
Girls / Women · 100 Meters · Final
26 results
Girls / Women · 200 Meters · Final
4 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naelee StonePlace 1 · Soph Unattached | — | Soph Unattached | 24.49 |
| 2 | Adalia ColemanPlace 2 · FR-1 Bridgewater (Va.) | — | FR-1 Bridgewater (Va.) | 25.22 |
| 3 | Kacee HookerPlace 3 · SO-2 Bridgewater (Va.) | — | SO-2 Bridgewater (Va.) | 25.42 |
| 4 | Antoinette PadillaPlace 4 · Unattached | — | Unattached | 26.45 |
Girls / Women · 400 Meters · Final
3 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacee HookerPlace 1 · SO-2 Bridgewater (Va.) | — | SO-2 Bridgewater (Va.) | 57.38 |
| 2 | Caylee PainterPlace 2 · SR-4 West Virginia Wesleyan | — | SR-4 West Virginia Wesleyan | 57.83 |
| 3 | Cassidi BooklessPlace 3 · SO-2 Walsh | — | SO-2 Walsh | 59.77 |
Girls / Women · 100 Hurdles Finals · Final
6 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evonne BrittonPlace 1 · Adidas | — | Adidas | 13.30 |
| 2 | Rajiah AndrewsPlace 2 · SO-2 Tiffin | — | SO-2 Tiffin | 14.11 |
| 3 | Faith LeePlace 3 · JR-3 Coker | — | JR-3 Coker | 14.17 |
| 4 | Malak KafiPlace 4 · Unattached | — | Unattached | 14.96 |
| 5 | Payton KnochPlace 5 · FR-1 Walsh | — | FR-1 Walsh | 15.06 |
| 6 | Shirell WashingtonPlace 6 · FR-1 Virginia Wesleyan | — | FR-1 Virginia Wesleyan | 15.94 |
Girls / Women · 400 Hurdles Finals · Final
2 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia CoopwoodPlace 1 · Unattached | — | Unattached | 1:00.17 |
| 2 | Lauren LeamanPlace 2 · SR-4 West Virginia Wesleyan | — | SR-4 West Virginia Wesleyan | 1:04.54 |
Girls / Women · High Jump · Final
2 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren LeamanPlace 1 · SR-4 West Virginia Wesleyan | — | SR-4 West Virginia Wesleyan | 5-4.5 |
| 2 | Erin MecklerPlace 2 · SR-4 California (Pa.) | — | SR-4 California (Pa.) | 5-2.5 |
Girls / Women · Pole Vault · Final
1 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danielle StewartPlace 1 · SR-4 Wheeling | — | SR-4 Wheeling | 12-1.5 |
Girls / Women · Long Jump · Final
1 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Style HenryPlace 1 · JR-3 Walsh | — | JR-3 Walsh | 17-11 |
Girls / Women · Triple Jump · Final
1 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shirell WashingtonPlace 1 · FR-1 Virginia Wesleyan | — | FR-1 Virginia Wesleyan | 33-5.75 |
Girls / Women · Shot Put · Final
4 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth FlemingPlace 1 · SR-4 Wheeling | — | SR-4 Wheeling | 48-11 |
| 3 | Letizia MarsicoPlace 3 · FR-1 High Point | — | FR-1 High Point | 40-7.75 |
| 4 | TyAsia ThorntonPlace 4 · JR-3 Albany State | — | JR-3 Albany State | 40-2 |
| 5 | Sydney BlackburnPlace 5 · FR-1 Albany State | — | FR-1 Albany State | 37-10 |
Girls / Women · Discus · Final
6 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney BlackburnPlace 1 · FR-1 Albany State | — | FR-1 Albany State | 162-4 |
| 2 | Letizia MarsicoPlace 2 · FR-1 High Point | — | FR-1 High Point | 147-5 |
| 3 | Mary Brigid KeckPlace 3 · JR-3 Mount Olive | — | JR-3 Mount Olive | 140-6 |
| 4 | Samantha WatkinsPlace 4 · FR-1 Walsh | — | FR-1 Walsh | 139-2 |
| 5 | Kristine StrazditePlace 5 · JR-3 Elon | — | JR-3 Elon | 137-3 |
| 6 | Tameia MorrisonPlace 6 · JR-3 Mount Olive | — | JR-3 Mount Olive | 134-4 |
Girls / Women · Hammer · Final
6 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura IgaunePlace 1 · Unattached | — | Unattached | 226-0 |
| 2 | Meghan SerdockPlace 2 · Tracksmith | — | Tracksmith | 207-1 |
| 3 | Elizabeth FlemingPlace 3 · SR-4 Wheeling | — | SR-4 Wheeling | 182-2 |
| 4 | Candy LockettPlace 4 · JR-3 Mount Olive | — | JR-3 Mount Olive | 177-3 |
| 5 | Mary Brigid KeckPlace 5 · JR-3 Mount Olive | — | JR-3 Mount Olive | 165-3 |
| 7 | Kristine StrazditePlace 7 · JR-3 Elon | — | JR-3 Elon | 157-2 |
Girls / Women · Javelin · Final
2 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romi SmithPlace 1 · SR-4 Walsh | — | SR-4 Walsh | 140-8 |
| 2 | Danielle TrimburPlace 2 · FR-1 Mount Olive | — | FR-1 Mount Olive | 136-0 |