- Home
- U.S. Results
- Massachusetts
- Tri-County v BP
2025 Tri-County v BP Results
| Event | Winner | School / team | Mark |
|---|---|---|---|
| Boys / Men · 100 Meters · Varsity | Bryant Correy | Bristol-Plymouth Reg Voc Tech | 11:21 |
| Boys / Men · 200 Meters · Varsity | Kristofer Fuentes | Tri-County RVT | 22:24 |
| Boys / Men · 800 Meters · Varsity | Brendan Purvis | Tri-County RVT | 2:18 |
| Boys / Men · 1 Mile · Varsity | Marty McCrave | Tri-County RVT | 4:56 |
| Boys / Men · 2 Miles · Varsity | Brandon O'Connor | Tri-County RVT | 11:18 |
| Boys / Men · 400m Hurdles · Varsity | Patrick O'Neill | Tri-County RVT | 1:05 |
| Boys / Men · Shot Put · Varsity | Jonah Scott | Tri-County RVT | 30-4 |
| Boys / Men · Discus · Varsity | Evan Banville | Bristol-Plymouth Reg Voc Tech | 113-3 |
| Boys / Men · Javelin · Varsity | Cayden Bourassa | Tri-County RVT | 119-11 |
| Boys / Men · High Jump · Varsity | Eli Arriaga | Tri-County RVT | 6-2 |
| Boys / Men · Long Jump · Varsity | Bryant Correy | Bristol-Plymouth Reg Voc Tech | 18-0 |
| Boys / Men · Triple Jump · Varsity | Patrick O'Neill | Tri-County RVT | 37-5 |
Boys / Men · 100 Meters · Varsity · Final
2 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryant CorreyPlace 1 · Grade 12 · Bristol-Plymouth Reg Voc Tech | 12 | Bristol-Plymouth Reg Voc Tech | 11:21 |
| 2 | Jude LarsonPlace 2 · Grade 10 · Bristol-Plymouth Reg Voc Tech | 10 | Bristol-Plymouth Reg Voc Tech | 11:98 |
Boys / Men · 200 Meters · Varsity · Final
1 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristofer FuentesPlace 1 · Grade 10 · Tri-County RVT | 10 | Tri-County RVT | 22:24 |
Boys / Men · 800 Meters · Varsity · Final
3 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan PurvisPlace 1 · Grade 12 · Tri-County RVT | 12 | Tri-County RVT | 2:18 |
| 2 | DJ McGuirePlace 2 · Grade 12 · Tri-County RVT | 12 | Tri-County RVT | 2:21 |
| 3 | Josue LopezPlace 3 · Grade 10 · Bristol-Plymouth Reg Voc Tech | 10 | Bristol-Plymouth Reg Voc Tech | 2:25.9 |
Boys / Men · 1 Mile · Varsity · Final
3 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marty McCravePlace 1 · Grade 12 · Tri-County RVT | 12 | Tri-County RVT | 4:56 |
| 2 | Jonah ScottPlace 2 · Grade 12 · Tri-County RVT | 12 | Tri-County RVT | 5:17 |
| 3 | Tyler ForgionePlace 3 · Grade 11 · Tri-County RVT | 11 | Tri-County RVT | 5:36 |
Boys / Men · 2 Miles · Varsity · Final
3 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon O'ConnorPlace 1 · Grade 10 · Tri-County RVT | 10 | Tri-County RVT | 11:18 |
| 2 | Wesley MorinPlace 2 · Grade 9 · Tri-County RVT | 9 | Tri-County RVT | 12:35 |
| 3 | Marty McCravePlace 3 · Grade 12 · Tri-County RVT | 12 | Tri-County RVT | 12:36 |
Boys / Men · 400m Hurdles · Varsity · Final
3 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick O'NeillPlace 1 · Grade 11 · Tri-County RVT | 11 | Tri-County RVT | 1:05 |
| 2 | Noah GablePlace 2 · Grade 12 · Tri-County RVT | 12 | Tri-County RVT | 1:05.9 |
| 3 | NathanPlace 3 · Gagne | — | Gagne | 1:09 |
Boys / Men · Shot Put · Varsity · Final
3 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonah ScottPlace 1 · Grade 12 · Tri-County RVT | 12 | Tri-County RVT | 30-4 |
| 2 | Tarek NahasPlace 2 · Grade 11 · Tri-County RVT | 11 | Tri-County RVT | 30-0 |
| 3 | Cayden BourassaPlace 3 · Grade 12 · Tri-County RVT | 12 | Tri-County RVT | 27-9.50 |
Boys / Men · Discus · Varsity · Final
3 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan BanvillePlace 1 · Grade 12 · Bristol-Plymouth Reg Voc Tech | 12 | Bristol-Plymouth Reg Voc Tech | 113-3 |
| 2 | JamesPlace 2 · Robertson | — | Robertson | 94-0 |
| 3 | Noah GablePlace 3 · Grade 12 · Tri-County RVT | 12 | Tri-County RVT | 75-11 |
Boys / Men · Javelin · Varsity · Final
3 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cayden BourassaPlace 1 · Grade 12 · Tri-County RVT | 12 | Tri-County RVT | 119-11 |
| 2 | Jonah ScottPlace 2 · Grade 12 · Tri-County RVT | 12 | Tri-County RVT | 105-5 |
| 3 | Noah GablePlace 3 · Grade 12 · Tri-County RVT | 12 | Tri-County RVT | 101-7 |
Boys / Men · High Jump · Varsity · Final
3 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli ArriagaPlace 1 · Grade 12 · Tri-County RVT | 12 | Tri-County RVT | 6-2 |
| 2 | Jhon AbadPlace 2 · Grade 12 · Tri-County RVT | 12 | Tri-County RVT | 5-8 |
| 3 | Ewan McLeodPlace 3 · Grade 12 · Bristol-Plymouth Reg Voc Tech | 12 | Bristol-Plymouth Reg Voc Tech | 5-6 |
Boys / Men · Long Jump · Varsity · Final
3 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryant CorreyPlace 1 · Grade 12 · Bristol-Plymouth Reg Voc Tech | 12 | Bristol-Plymouth Reg Voc Tech | 18-0 |
| 2 | Ian SousaPlace 2 · Grade 9 · Tri-County RVT | 9 | Tri-County RVT | 16-4 |
| 3 | Nate HatamiPlace 3 · Grade 10 · Tri-County RVT | 10 | Tri-County RVT | 16-2 |
Boys / Men · Triple Jump · Varsity · Final
3 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick O'NeillPlace 1 · Grade 11 · Tri-County RVT | 11 | Tri-County RVT | 37-5 |
| 2 | Ian SousaPlace 2 · Grade 9 · Tri-County RVT | 9 | Tri-County RVT | 37-1 |
| 3 | Nate HatamiPlace 3 · Grade 10 · Tri-County RVT | 10 | Tri-County RVT | 34-2 |