- Home
- U.S. Results
- Pennsylvania
- Reading Vs. Governor Mifflin
2026 Reading Vs. Governor Mifflin Results
Boys / Men · 100 Meters · Varsity · Final
19 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ta-jon CollierPlace 1 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 11.64a |
| 2 | Yah'seer NunnPlace 2 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 11.94a |
| 3 | Lisander TavarezPlace 3 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 12.21a |
| 4 | Joel MartinezPlace 4 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 12.29a |
| 5 | Jeremiah LabissierePlace 5 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 12.43a |
| 6 | Yadier BritoPlace 6 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 12.53a |
| 7 | Joseph DuranPlace 7 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 12.61a |
| 8 | Iverson AbreuPlace 8 · Grade 9 · Reading | 9 | Reading | 12.68a |
| 9 | Jaylin WhareamPlace 9 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 12.92a |
| 10 | Nouel MejiaPlace 10 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 12.98a |
| 11 | Javier Lopez-baezPlace 11 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 13.22a |
| 12 | Unique CaraballoPlace 12 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 13.36a |
| 13 | Yves JeanPlace 13 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 13.38a |
| 14 | David WampolePlace 14 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 13.42a |
| 15 | Hector HernandezPlace 15 · Grade 9 · Reading | 9 | Reading | 13.49a |
| 16 | Nathaniel DallasPlace 16 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 13.50a |
| 17 | Edwin De jesusPlace 17 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 13.55a |
| 18 | Isaiah GalarzaPlace 18 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 14.06a |
| 19 | Nasir RolonPlace 19 · Grade 9 · Reading | 9 | Reading | 14.39a |
Boys / Men · 200 Meters · Varsity · Final
21 results
Boys / Men · 400 Meters · Varsity · Final
9 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antony MunizPlace 1 · Grade 12 · Governor Mifflin | 12 | Governor Mifflin | 55.62a |
| 2 | Woodmaniel LafontantPlace 2 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 55.64a |
| 3 | Keith SetlockPlace 3 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 56.48a |
| 4 | Liam RiosPlace 4 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 57.47a |
| 5 | Jaycob HarlePlace 5 · Grade 12 · Governor Mifflin | 12 | Governor Mifflin | 58.67a |
| 6 | Nolberto VasquezPlace 6 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 1:00.30a |
| 7 | Michael McDowellPlace 7 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 1:01.84a |
| 8 | Javoy HallPlace 8 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 1:02.34a |
| 9 | Javier Lopez-baezPlace 9 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 1:03.92a |
Boys / Men · 800 Meters · Varsity · Final
13 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth ToalPlace 1 · Grade 12 · Governor Mifflin | 12 | Governor Mifflin | 2:03.08a |
| 2 | Sam UlrichPlace 2 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 2:03.45a |
| 3 | Joshua MendozaPlace 3 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 2:05.16a |
| 4 | Adrian MaldonadoPlace 4 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 2:17.06a |
| 5 | Angel Castro CalderonPlace 5 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 2:22.35a |
| 6 | Tyler Minch-HillPlace 6 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 2:22.61a |
| 7 | Jack NeiswenderPlace 7 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 2:29.12a |
| 8 | Mason PhamPlace 8 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 2:33.09a |
| 9 | Tyler BuchterPlace 9 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 2:34.89a |
| 9 | Nikolai WunderlyPlace 9 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 2:34.89a |
| 11 | Forrest RumbergerPlace 11 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 2:35.46a |
| 12 | Aldemir RodriguezPlace 12 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 2:41.12a |
| 13 | Herel DonePlace 13 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 3:00.46a |
Boys / Men · 1600 Meters · Varsity · Final
7 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent GregroPlace 1 · Grade 12 · Governor Mifflin | 12 | Governor Mifflin | 4:54.91a |
| 2 | Angel Castro CalderonPlace 2 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 5:05.92a |
| 3 | Tyler Minch-HillPlace 3 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 5:28.92a |
| 4 | Jack NeiswenderPlace 4 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 5:34.46a |
| 5 | Tyler BuchterPlace 5 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 5:37.70a |
| 6 | Mason PhamPlace 6 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 5:56.59a |
| 7 | Nikolai WunderlyPlace 7 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 6:05.40a |
Boys / Men · 3200 Meters · Varsity · Final
2 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam RiosPlace 1 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 10:57.73a |
| 2 | Jaycob HarlePlace 2 · Grade 12 · Governor Mifflin | 12 | Governor Mifflin | 11:13.10a |
Boys / Men · 110m Hurdles · Varsity · Final
5 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah MassillonPlace 1 · Grade 12 · Governor Mifflin | 12 | Governor Mifflin | 17.73a |
| 2 | Harlem MonteverdePlace 2 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 18.69a |
| 3 | Angel Feliz DiazPlace 3 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 19.43a |
| 4 | Nathaniel AsarePlace 4 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 19.67a |
| 5 | Shaun VanSchaickPlace 5 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 20.91a |
Boys / Men · 300m Hurdles · Varsity · Final
5 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlem MonteverdePlace 1 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 45.72a |
| 2 | Nathaniel AsarePlace 2 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 45.86a |
| 3 | Shaun VanSchaickPlace 3 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 48.34a |
| 4 | Angel Feliz DiazPlace 4 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 54.33a |
| 5 | Isaiah MassillonPlace 5 · Grade 12 · Governor Mifflin | 12 | Governor Mifflin | 56.76a |
Boys / Men · Shot Put · Varsity · Final
12 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Che SpechtPlace 1 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 41-4.5 |
| 2 | Tivon Comas-ClemonsPlace 2 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 35-4.5 |
| 3 | Jayden ReidPlace 3 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 34-9.5 |
| 4 | Jesus Pagan PachecoPlace 4 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 33-0.5 |
| 5 | John SantanaPlace 5 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 32-10 |
| 6 | Jahleer NunnPlace 6 · Grade 9 · Reading | 9 | Reading | 31-4 |
| 7 | Ahmed AbdelPlace 7 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 31-1 |
| 8 | Eduardo EsquivalPlace 8 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 31-0.25 |
| 9 | Joshua AlmanzarPlace 9 · Grade 9 · Reading | 9 | Reading | 28-0.75 |
| 10 | Keith SetlockPlace 10 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 27-11 |
| 11 | Caleb RodriguezPlace 11 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 24-8.5 |
| 12 | Richard McCullerPlace 12 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 23-3 |
Boys / Men · Discus · Varsity · Final
12 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Che SpechtPlace 1 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 100-9 |
| 2 | Michael FuentesPlace 2 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 97-2 |
| 3 | Eduardo EsquivalPlace 3 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 94-4 |
| 4 | Junior HerreraPlace 4 · Grade 9 · Reading | 9 | Reading | 93-10 |
| 5 | Jayden ReidPlace 5 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 93-7 |
| 6 | Tivon Comas-ClemonsPlace 6 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 91-6 |
| 7 | Danyel Jarvis BasanPlace 7 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 85-0 |
| 8 | David FaceyPlace 8 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 74-8 |
| 9 | Yael Sanchez MedinaPlace 9 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 66-4 |
| 10 | Jahleer NunnPlace 10 · Grade 9 · Reading | 9 | Reading | 65-6 |
| 11 | Caleb RodriguezPlace 11 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 57-11 |
| 12 | Richard McCullerPlace 12 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 42-11 |
Boys / Men · Javelin · Varsity · Final
9 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danyel Jarvis BasanPlace 1 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 121-4 |
| 2 | Siuini BlasPlace 2 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 100-8 |
| 3 | Jesus Pagan PachecoPlace 3 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 100-5 |
| 4 | David Espinal PenaPlace 4 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 93-11 |
| 5 | Dominic AlvarezPlace 5 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 93-0 |
| 6 | Eduardo EsquivalPlace 6 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 88-11 |
| 7 | Ahmed AbdelPlace 7 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 88-5 |
| 8 | Yael Sanchez MedinaPlace 8 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 65-5 |
| 9 | Aiden KonaraPlace 9 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 61-11 |
Boys / Men · High Jump · Varsity · Final
6 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher CaceresPlace 1 · Grade 12 · Governor Mifflin | 12 | Governor Mifflin | 6-0 |
| 2 | Ian FlemingPlace 2 · Grade 12 · Governor Mifflin | 12 | Governor Mifflin | 5-11 |
| 3 | Caeson SkipperPlace 3 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 5-7 |
| 4 | Calvin AlexisPlace 4 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 5-5 |
| 4 | Harlem MonteverdePlace 4 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 5-5 |
| 6 | Edwin De jesusPlace 6 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 5-1 |
Boys / Men · Pole Vault · Varsity · Final
5 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danyel Jarvis BasanPlace 1 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 11-0 |
| 2 | Dominic AlvarezPlace 2 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 9-0 |
| 3 | Jacob KaszmetskiePlace 3 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 7-6 |
| 3 | Bennett MoczydlowskiPlace 3 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 7-6 |
| 5 | Yael Sanchez MedinaPlace 5 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 7-0 |
Boys / Men · Long Jump · Varsity · Final
13 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher CaceresPlace 1 · Grade 12 · Governor Mifflin | 12 | Governor Mifflin | 18-8 |
| 2 | Junior HerreraPlace 2 · Grade 9 · Reading | 9 | Reading | 17-7 |
| 3 | Devin DefreecePlace 3 · Grade 12 · Governor Mifflin | 12 | Governor Mifflin | 17-6 |
| 3 | Johan KouryPlace 3 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 17-6 |
| 5 | Caeson SkipperPlace 5 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 17-1 |
| 6 | Ricardo SindoPlace 6 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 16-8 |
| 7 | Jayden Blanc-AlvarezPlace 7 · Grade 9 · Reading | 9 | Reading | 16-4 |
| 8 | J-Ren Cordero CorderoPlace 8 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 15-5 |
| 9 | Joel MartinezPlace 9 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 15-4 |
| 10 | Luis Abreu-TineoPlace 10 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 15-3.5 |
| 11 | Donovan WeyantPlace 11 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 14-8 |
| 12 | Herel DonePlace 12 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 14-4 |
| 13 | Gael Pacheco EcheverriaPlace 13 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 13-9 |
Boys / Men · Triple Jump · Varsity · Final
11 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior HerreraPlace 1 · Grade 9 · Reading | 9 | Reading | 38-10.5 |
| 2 | Christopher CaceresPlace 2 · Grade 12 · Governor Mifflin | 12 | Governor Mifflin | 38-10.5 |
| 3 | Devin DefreecePlace 3 · Grade 12 · Governor Mifflin | 12 | Governor Mifflin | 36-6 |
| 4 | Ta-jon CollierPlace 4 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 36-6 |
| 5 | Caeson SkipperPlace 5 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 35-8 |
| 6 | Jayden Blanc-AlvarezPlace 6 · Grade 9 · Reading | 9 | Reading | 34-3.5 |
| 7 | Harlem MonteverdePlace 7 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 34-2 |
| 8 | Herel DonePlace 8 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 33-11 |
| 9 | Hector HernandezPlace 9 · Grade 9 · Reading | 9 | Reading | 32-10 |
| 10 | Donovan WeyantPlace 10 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 32-3 |
| 11 | Gael Pacheco EcheverriaPlace 11 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 29-4 |
Boys / Men · 4x100 Relay · Varsity · Final
4 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Governor MifflinPlace 1 · Governor Mifflin | — | Governor Mifflin | 45.55a |
| 2 | ReadingPlace 2 · Reading | — | Reading | 47.58a |
| 3 | ReadingPlace 3 · Reading | — | Reading | 48.63a |
| 4 | ReadingPlace 4 · Reading | — | Reading | 51.62a |
Boys / Men · 4x400 Relay · Varsity · Final
5 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ReadingPlace 1 · Reading | — | Reading | 3:44.97a |
| 2 | Governor MifflinPlace 2 · Governor Mifflin | — | Governor Mifflin | 3:46.21a |
| 3 | ReadingPlace 3 · Reading | — | Reading | 4:04.80a |
| 4 | Governor MifflinPlace 4 · Governor Mifflin | — | Governor Mifflin | 4:18.67a |
| 5 | Governor MifflinPlace 5 · Governor Mifflin | — | Governor Mifflin | 4:38.09a |
Boys / Men · 4x800 Relay · Varsity · Final
1 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Governor MifflinPlace 1 · Governor Mifflin | — | Governor Mifflin | 10:02.49a |
Girls / Women · 100 Meters · Varsity · Final
30 results
Girls / Women · 200 Meters · Varsity · Final
21 results
Girls / Women · 400 Meters · Varsity · Final
12 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison GordonPlace 1 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 1:03.50a |
| 2 | Keeaira CollinsPlace 2 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 1:05.55a |
| 3 | Genesis Roman ReynosoPlace 3 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 1:05.87a |
| 4 | Jaleah GonzalezPlace 4 · Grade 12 · Governor Mifflin | 12 | Governor Mifflin | 1:06.38a |
| 5 | Jhoely Acevedo CasadoPlace 5 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 1:06.66a |
| 6 | Allie DarrenkampPlace 6 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 1:07.65a |
| 7 | Jeannelys PerezPlace 7 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 1:08.21a |
| 8 | Elsa BowmanPlace 8 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 1:08.37a |
| 9 | Jaydah EppsPlace 9 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 1:09.87a |
| 10 | Anaya SmithPlace 10 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 1:11.68a |
| 11 | Kali SchruferPlace 11 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 1:17.60a |
| 12 | Sophia BowmanPlace 12 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 1:22.40a |
Girls / Women · 800 Meters · Varsity · Final
7 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa SweigartPlace 1 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 2:33.84a |
| 2 | Molly OrndorfPlace 2 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 2:40.40a |
| 3 | Emma WalshPlace 3 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 2:43.37a |
| 4 | Morgan MinnichPlace 4 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 3:01.26a |
| 5 | Destiny Garcia-SolalindePlace 5 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 3:29.08a |
| 6 | Angelina RosadoPlace 6 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 3:31.44a |
| 7 | Julia MirandaPlace 7 · Grade 9 · Reading | 9 | Reading | 4:36.82a |
Girls / Women · 1600 Meters · Varsity · Final
5 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breanna DetterlinePlace 1 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 6:26.36a |
| 2 | Sarah StonerPlace 2 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 6:26.42a |
| 3 | Peyton HerbeinPlace 3 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 6:26.55a |
| 4 | Annabelle Salom-MilanderPlace 4 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 7:09.40a |
| 5 | Yoleian Morales-RolonPlace 5 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 7:21.74a |
Girls / Women · 3200 Meters · Varsity · Final
3 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allie DarrenkampPlace 1 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 11:38.10a |
| 2 | Breanna DetterlinePlace 2 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 14:35.92a |
| 3 | Sarah StonerPlace 3 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 14:37.24a |
Girls / Women · 100m Hurdles · Varsity · Final
6 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia Lopez AcostaPlace 1 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 15.56a |
| 2 | Bridget MartinPlace 2 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 16.82a |
| 3 | Astou SainePlace 3 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 16.99a |
| 4 | Ann Marie WilliamsPlace 4 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 21.32a |
| 5 | Jaslene LebronPlace 5 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 23.04a |
| 6 | Yeilenni MelogonzalezPlace 6 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 32.77a |
Girls / Women · 300m Hurdles · Varsity · Final
4 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridget MartinPlace 1 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 48.63a |
| 2 | Amelia Lopez AcostaPlace 2 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 49.76a |
| 3 | Astou SainePlace 3 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 58.60a |
| 4 | Ann Marie WilliamsPlace 4 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 1:01.77a |
Girls / Women · Shot Put · Varsity · Final
13 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oluwatofunmi OdeyemiPlace 1 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 33-4 |
| 2 | Emily KohlerPlace 2 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 27-8 |
| 3 | Madelyn SpaydPlace 3 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 25-10.5 |
| 4 | Angelina Iraola-CeelyPlace 4 · Grade 12 · Governor Mifflin | 12 | Governor Mifflin | 25-7 |
| 5 | Nevaeh StyronPlace 5 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 24-10.5 |
| 6 | Elianny SantanaPlace 6 · Grade 9 · Reading | 9 | Reading | 22-1 |
| 7 | Kayli ReyesPlace 7 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 21-9 |
| 8 | Wigdalee RodriguezPlace 8 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 21-3 |
| 9 | Raelynn BorzPlace 9 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 20-9.5 |
| 10 | Jenaliz RodriguezPlace 10 · Grade 9 · Reading | 9 | Reading | 20-6 |
| 11 | Araceli SanchezPlace 11 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 17-0.5 |
| 12 | Scarlett Figueroa GarciaPlace 12 · Grade 9 · Reading | 9 | Reading | 16-0 |
| 13 | Grislady JimenezPlace 13 · Grade 9 · Reading | 9 | Reading | 15-10 |
Girls / Women · Discus · Varsity · Final
14 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oluwatofunmi OdeyemiPlace 1 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 98-10 |
| 2 | Emily KohlerPlace 2 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 78-9 |
| 3 | Nevaeh StyronPlace 3 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 77-8 |
| 4 | Angelina Iraola-CeelyPlace 4 · Grade 12 · Governor Mifflin | 12 | Governor Mifflin | 77-6 |
| 5 | Madelyn SpaydPlace 5 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 69-0 |
| 6 | Kayli ReyesPlace 6 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 66-5 |
| 7 | Molly FellenzPlace 7 · Grade 12 · Governor Mifflin | 12 | Governor Mifflin | 62-8 |
| 8 | Emily DoutrichPlace 8 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 56-3 |
| 9 | Jenaliz RodriguezPlace 9 · Grade 9 · Reading | 9 | Reading | 54-6 |
| 10 | Elianny SantanaPlace 10 · Grade 9 · Reading | 9 | Reading | 53-9 |
| 11 | Thalia VegaPlace 11 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 50-1 |
| 12 | Araceli SanchezPlace 12 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 44-8 |
| 13 | Norma RodriguezPlace 13 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 41-0 |
| 14 | Grislady JimenezPlace 14 · Grade 9 · Reading | 9 | Reading | 31-8 |
Girls / Women · Javelin · Varsity · Final
11 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jilliann LawsPlace 1 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 88-3 |
| 2 | Molly FellenzPlace 2 · Grade 12 · Governor Mifflin | 12 | Governor Mifflin | 79-9 |
| 3 | Oluwatofunmi OdeyemiPlace 3 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 78-1 |
| 4 | Madelyn SpaydPlace 4 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 58-11 |
| 5 | Nevaeh StyronPlace 5 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 52-8 |
| 6 | Angelina Iraola-CeelyPlace 6 · Grade 12 · Governor Mifflin | 12 | Governor Mifflin | 46-10 |
| 7 | Jazlyn EstrellaPlace 7 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 46-4 |
| 8 | Thalia VegaPlace 8 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 43-10 |
| 9 | Isabel AlonsoPlace 9 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 38-8 |
| 10 | Grislady JimenezPlace 10 · Grade 9 · Reading | 9 | Reading | 37-3 |
| 11 | Jovanna ZabalaPlace 11 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 30-8 |
Girls / Women · High Jump · Varsity · Final
3 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridget MartinPlace 1 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 4-8 |
| 2 | Tessa BollesPlace 2 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 4-6 |
| 3 | Brooklyn GeorgePlace 3 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 4-2 |
Girls / Women · Pole Vault · Varsity · Final
4 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zyra ThompsonPlace 1 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 6-6 |
| 2 | Olivia CaraballoPlace 2 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 6-0 |
| 2 | Yoleian Morales-RolonPlace 2 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 6-0 |
| 2 | Alanis MalavaPlace 2 · Grade 11 · Reading | 11 | Reading | 6-0 |
Girls / Women · Long Jump · Varsity · Final
9 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiani BeattyPlace 1 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 14-0 |
| 2 | Olivia CaraballoPlace 2 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 13-3 |
| 3 | Zyra ThompsonPlace 3 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 13-2 |
| 4 | Brooklyn GeorgePlace 4 · Grade 11 · Governor Mifflin | 11 | Governor Mifflin | 12-4.5 |
| 5 | Sophia OrtizPlace 5 · Grade 10 · Reading | 10 | Reading | 12-3.5 |
| 6 | Alana VasquezPlace 6 · Grade 12 · Reading | 12 | Reading | 11-9 |
| 7 | Samantha RodriguezPlace 7 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 11-3 |
| 8 | Olivia EvansPlace 8 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 11-1 |
| 9 | Carina SantanaPlace 9 · Grade 9 · Governor Mifflin | 9 | Governor Mifflin | 10-4 |
Girls / Women · Triple Jump · Varsity · Final
4 results
| Pl | Athlete / entry | Gr | School / team | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zyra ThompsonPlace 1 · Grade 10 · Governor Mifflin | 10 | Governor Mifflin | 28-10 |
