1. Home
  2. U.S. Results
  3. Tennessee
  4. Cherokee Classic

2021 Cherokee Classic Results

Official ResultsCherokee Blvd., Knoxville, TNCross Country · Outdoor1,144 results13 teamsMeet history →

Winners

Boys / Men · Junior Varsity

113 results
PlAthlete / entryGrSchool / teamMark
1Carlos MontoyaPlace 1 · M 11—M 116:03
2Evan BeelerPlace 2 · M 9—M 96:03
3Cameron AbbottPlace 3 · M 10—M 106:06
4Nathan StewartPlace 4 · M 12—M 126:11
5Jace MortonPlace 5 · M 9—M 96:13
6Lee BlairPlace 6 · M 10—M 106:15
7Lucas ClarkPlace 7 · M 10—M 106:16
8Ross TootlePlace 8 · M 9—M 96:17
9Vanay RowellPlace 9 · M 11—M 116:18
10Grayson WhitlockPlace 10 · M 11—M 116:19
11Alex KlinkerPlace 11 · M 12—M 126:20
12Keller EddinsPlace 12 · M 11—M 116:20
13Toby MitchellPlace 13 · M 10—M 106:23
14Nhan BuiPlace 14 · M 11—M 116:25
15Luke StewartPlace 15 · M 9—M 96:25
16Jesse HaoPlace 16 · M 10—M 106:26
17Channing TanPlace 17 · M 10—M 106:27
18Andrew RackPlace 18 · M 10—M 106:29
19Evan HolbrookPlace 19 · M 9—M 96:30
20Andre FanninPlace 20 · M 12—M 126:31
21Ian BryantPlace 21 · M 10—M 106:35
22Frank LigajPlace 22 · M 9—M 96:39
23Nate PowellPlace 23 · M 9—M 96:41
24Josiah SkittPlace 24 · M 10—M 106:43
25Samuel LanePlace 25 · M 9—M 96:43
26William EdmistonPlace 26 · M 9—M 96:43
27Kevin YoungPlace 27 · M 11—M 116:44
28Eric MynattPlace 28 · M 9—M 96:44
29Brett CampbellPlace 29 · M 11—M 116:46
30Hudson ReynoldsPlace 30 · M 11—M 116:46
31Josh WaybrightPlace 31 · M 12—M 126:46
32Christian NutterPlace 32 · M 9—M 96:46
33Jeremiah PhelpsPlace 33 · M 9—M 96:48
34Gavin GoodPlace 34 · M 11—M 116:48
35Burke AlmandPlace 35 · M 9—M 96:48
36Lukas FiebegPlace 36 · M 10—M 106:48
37Simon LewisPlace 37 · M 9—M 96:52
38Jake JensenPlace 38 · M 10—M 106:52
39Ethan PetersPlace 39 · M 11—M 116:53
40Noah OhsiekPlace 40 · M 12—M 126:55
41Devin SlatteryPlace 41 · M 9—M 96:58
42Jake SchalkPlace 42 · M 10—M 106:58
43Jared LongPlace 43 · M 11—M 116:58
44Kyler ClarkPlace 44 · M 9—M 96:59
45Zach VerblePlace 45 · M 9—M 96:59
46Anthony GuerreroPlace 46 · M 10—M 107:00
47Diego WallacePlace 47 · M 9—M 97:00
48Isaiah CoxPlace 48 · M 9—M 97:01
49Connor CookPlace 49 · M 9—M 97:03
50Ben HebertPlace 50 · M 9—M 97:06
51Joey MonroePlace 51 · M 12—M 127:06
52Jackson McNuttPlace 52 · M 11—M 117:09
53Erno LindnerPlace 53 · M 9—M 97:09
54Lauraence-Vi JacksonPlace 54 · M 10—M 107:10
55Evan FugatePlace 55 · M 11—M 117:10
56Jeremiah GrayPlace 56 · M 9—M 97:11
57Josiah SmithPlace 57 · M 9—M 97:14
58Andrew WilkiePlace 58 · M 10—M 107:16
59Alex JonesPlace 59 · M 11—M 117:18
60Masaki SteelePlace 60 · M 12—M 127:18
61William HackneyPlace 61 · M 10—M 107:19
62Lawrence ManciniPlace 62 · M 11—M 117:19
63Spencer GravesPlace 63 · M 9—M 97:21
64Sean GoggansPlace 64 · M 12—M 127:21
65Issac BlackwellPlace 65 · M 11—M 117:21
66Samuel PerezPlace 66 · M 10—M 107:23
67Jeremiah HesterPlace 67 · M 12—M 127:23
68Marcos HillhousePlace 68 · M 12—M 127:24
69Jackson KnollPlace 69 · M 10—M 107:26
70Tommy RulePlace 70 · M 9—M 97:27
71Isaac MannPlace 71 · M 10—M 107:27
72Jonah MatukewiczPlace 72 · M 10—M 107:34
73Tanner BrownPlace 73 · M 11—M 117:36
74Cooper WoodsPlace 74 · M 12—M 127:41
75John FlynnPlace 75 · M 9—M 97:42
76Kadyn EvansPlace 76 · M 10—M 107:46
77Tommy SheetsPlace 77 · M 10—M 107:47
78Noah WattsPlace 78 · M 10—M 107:48
79Aldon ErwinPlace 79 · M 9—M 97:49
80Michael CornellPlace 80 · M 11—M 117:49
81Kameron CoxPlace 81 · M 12—M 127:51
82Tripp WilsonPlace 82 · M 10—M 107:54
83Liam FunkPlace 83 · M 10—M 107:55
84Carter HoganPlace 84 · M 10—M 107:56
85Aiden PackerPlace 85 · M 9—M 97:57
86Conor McCrackenPlace 86 · M 9—M 98:02
87Harrison SchusterPlace 87 · M 10—M 108:03
88Aiden FoleyPlace 88 · M 10—M 108:03
89Hayden McLainPlace 89 · M 10—M 108:03
90Jackson WarrenPlace 90 · M 10—M 108:04
91Myles KingPlace 91 · M 12—M 128:07
92Kai WigingtonPlace 92 · M 12—M 128:08
93Jordan MumpowerPlace 93 · M 9—M 98:13
94Brayden SargentPlace 94 · M 9—M 98:22
95Theodore GrubbPlace 95 · M 9—M 98:23
96Josiah PottingerPlace 96 · M 9—M 98:23
97Eben ShrinerPlace 97 · M 10—M 108:29
98Ethan GarnerPlace 98 · M 10—M 108:38
99Will CampbellPlace 99 · M 10—M 108:53
100Braden GreearPlace 100 · M 10—M 108:58
101Taylor CannonPlace 101 · M 12—M 128:58
102Zachary IbanezPlace 102 · M 9—M 98:59
103Joshua HathawayPlace 103 · M 9—M 98:59
104Ranger McElhattanPlace 104 · M 9—M 99:10
105Jonathan TraceyPlace 105 · M 9—M 99:32
106John FisherPlace 106 · M 9—M 910:00
107Riley RobertsPlace 107 · M 9—M 910:08
108Connor BurnsPlace 108 · M 9—M 910:09
109Conner CarverPlace 109 · M 11—M 1110:10
110Wade ThawleyPlace 110 · M 9—M 910:30
111Gavin JohnsonPlace 111 · M 10—M 1010:49
112Jackson MillerPlace 112 · M 10—M 1010:51
113Ethan AndersonPlace 113 · M 12—M 1218:51

Boys / Men · Junior Varsity

47 results
PlAthlete / entryGrSchool / teamMark
1Carlos MontoyaPlace 1 · M 11—M 1118:44
2Evan BeelerPlace 2 · M 9—M 918:45
3Nathan StewartPlace 3 · M 12—M 1219:09
4Jace MortonPlace 4 · M 9—M 919:14
5Ross TootlePlace 5 · M 9—M 919:27
1Vanay RowellPlace 1 · M 11—M 1119:29
2Alex KlinkerPlace 2 · M 12—M 1219:37
3Keller EddinsPlace 3 · M 11—M 1119:38
4Evan HolbrookPlace 4 · M 9—M 920:08
5Nate PowellPlace 5 · M 9—M 920:41
1Cameron AbbottPlace 1 · M 10—M 1018:54
2Lee BlairPlace 2 · M 10—M 1019:21
3Lucas ClarkPlace 3 · M 10—M 1019:24
4Gavin GoodPlace 4 · M 11—M 1121:03
5Burke AlmandPlace 5 · M 9—M 921:03
1Kevin YoungPlace 1 · M 11—M 1120:50
2Hudson ReynoldsPlace 2 · M 11—M 1120:57
3Devin SlatteryPlace 3 · M 9—M 921:33
4Diego WallacePlace 4 · M 9—M 921:42
5Joey MonroePlace 5 · M 12—M 1222:00
1Andre FanninPlace 1 · M 12—M 1220:12
2Frank LigajPlace 2 · M 9—M 920:36
3Ben HebertPlace 3 · M 9—M 922:00
4Jackson McNuttPlace 4 · M 11—M 1122:08
5Lawrence ManciniPlace 5 · M 11—M 1122:41
1Ian BryantPlace 1 · M 10—M 1020:23
2Simon LewisPlace 2 · M 9—M 921:16
3Erno LindnerPlace 3 · M 9—M 922:10
4Masaki SteelePlace 4 · M 12—M 1222:36
5Sean GoggansPlace 5 · M 12—M 1222:45
1Brett CampbellPlace 1 · M 11—M 1120:56
2Jeremiah PhelpsPlace 2 · M 9—M 921:02
3Jake SchalkPlace 3 · M 10—M 1021:33
4Issac BlackwellPlace 4 · M 11—M 1122:46
5Samuel PerezPlace 5 · M 10—M 1022:51
1Grayson WhitlockPlace 1 · M 11—M 1119:34
2Kyler ClarkPlace 2 · M 9—M 921:37
3Alex JonesPlace 3 · M 11—M 1122:36
4Jeremiah HesterPlace 4 · M 12—M 1222:53
5John FlynnPlace 5 · M 9—M 923:51
1Zach VerblePlace 1 · M 9—M 921:38
2Evan FugatePlace 2 · M 11—M 1122:12
3Jeremiah GrayPlace 3 · M 9—M 922:15
4William HackneyPlace 4 · M 10—M 1022:39
5Isaac MannPlace 5 · M 10—M 1023:06
1Eric MynattPlace 1 · M 9—M 920:51
2Andrew WilkiePlace 2 · M 10—M 1022:30

Boys / Men · Varsity

312 results
PlAthlete / entryGrSchool / teamMark
1Keegan SmithPlace 1 · M 9—M 95:06
2Trevor CogginPlace 2 · M 11—M 115:11
3Abdul JaberPlace 3 · M 12—M 125:11
4Joshua PotePlace 4 · M 10—M 105:12
5Chance UnderwoodPlace 5 · M 11—M 115:12
6Braden EbbertPlace 6 · M 10—M 105:14
7Manuel CruzPlace 7 · M 10—M 105:17
8Cade CrumPlace 8 · M 9—M 95:17
9Spencer StovallPlace 9 · M 12—M 125:22
10Harrison CunninghamPlace 10 · M 10—M 105:25
11Sam FultonPlace 11 · M 12—M 125:25
12Kaid BoehmPlace 12 · M 12—M 125:27
13Quinn DeguiraPlace 13 · M 11—M 115:27
14Riley HansonPlace 14 · M 11—M 115:27
15Colten LeePlace 15 · M 12—M 125:27
16Jake RadtkePlace 16 · M 12—M 125:28
17Macguire JonesPlace 17 · M 12—M 125:28
18Reilly MeheganPlace 18 · M 11—M 115:29
19Noah ShrinerPlace 19 · M 12—M 125:29
20Ben KennerPlace 20 · M 12—M 125:30
21Simon FillersPlace 21 · M 12—M 125:30
22Nathan TaalPlace 22 · M 10—M 105:32
23Jack BiewerPlace 23 · M 11—M 115:32
24Jarek MortonPlace 24 · M 11—M 115:33
25Parker BellPlace 25 · M 12—M 125:34
26Alonso VelaPlace 26 · M 10—M 105:36
27Jack GibbyPlace 27 · M 11—M 115:38
28Eddie MoorePlace 28 · M 11—M 115:38
29Lance HatcherPlace 29 · M 11—M 115:38
30Nick DanielPlace 30 · M 12—M 125:38
31Owen JohnsonPlace 31 · M 10—M 105:39
32Cole ThomasPlace 32 · M 12—M 125:39
33Daniel BowlesPlace 33 · M 12—M 125:39
34Mick StokesPlace 34 · M 10—M 105:39
35Chase CarrollPlace 35 · M 12—M 125:40
36Cory MattoxPlace 36 · M 11—M 115:41
37Ethan BennettPlace 37 · M 12—M 125:41
38Tony OrtegaPlace 38 · M 9—M 95:42
39Sam BridgesPlace 39 · M 10—M 105:42
40Morgan LeachPlace 40 · M 11—M 115:43
41Wyatt DevallPlace 41 · M 12—M 125:43
42Ike SynnestvedtPlace 42 · M 12—M 125:44
43Gideon ErwinPlace 43 · M 11—M 115:44
44Evan DeichertPlace 44 · M 11—M 115:44
45Jacob SparksPlace 45 · M 12—M 125:45
46Jake BrownPlace 46 · M 12—M 125:45
47Charlie WilsonPlace 47 · M 11—M 115:45
48Riley VernonPlace 48 · M 10—M 105:45
49Conner ChandlerPlace 49 · M 11—M 115:46
50Michael MendoncaPlace 50 · M 11—M 115:46
51Jacob NiemanPlace 51 · M 12—M 125:46
52Caleb GreenePlace 52 · M 12—M 125:47
53Bryce BohananPlace 53 · M 10—M 105:47
54Ian EtheridgePlace 54 · M 10—M 105:48
55Ocean EdwardsPlace 55 · M 11—M 115:48
56Aaron GottliedPlace 56 · M 11—M 115:49
57Aaron LaynePlace 57 · M 9—M 95:50
58Max GarnerPlace 58 · M 10—M 105:51
59Jackson LangePlace 59 · M 10—M 105:52
60Joshua DickersonPlace 60 · M 10—M 105:52
61Cash CogginPlace 61 · M 11—M 115:52
62Gonzalo VelaPlace 62 · M 9—M 95:52
63Zachariah OstranderPlace 63 · M 9—M 95:52
64Ben HodshonPlace 64 · M 12—M 125:53
65Dustin HenderlightPlace 65 · M 10—M 105:53
66Logan FowlerPlace 66 · M 11—M 115:54
67Adrian Nelka-HernandePlace 67 · M 11—M 115:54
68Robbie SoulierPlace 68 · M 12—M 125:54
69Warren McKinleyPlace 69 · M 10—M 105:54
70Tatum MackiePlace 70 · M 12—M 125:55
71Noah GannPlace 71 · M 12—M 125:55
72Jack DavisPlace 72 · M 12—M 125:56
73Will GrinderPlace 73 · M 11—M 115:57
74Alex OglePlace 74 · M 12—M 125:57
75Daniel KylePlace 75 · M 11—M 115:57
76Henry BrooksPlace 76 · M 12—M 125:58
77Oliver SchwedPlace 77 · M 10—M 105:58
78Josh HuntPlace 78 · M 9—M 95:59
79Joseph BlairPlace 79 · M 11—M 115:59
80Noah JinksPlace 80 · M 10—M 106:00
81Tynan BordersPlace 81 · M 9—M 96:00
82Carter CollinsPlace 82 · M 11—M 116:01
83Wiliam HarrimanPlace 83 · M 9—M 96:02
84Sean KampasPlace 84 · M 11—M 116:02
85Christian TurnerPlace 85 · M 12—M 126:02
86Mason HowellPlace 86 · M 11—M 116:03
87Dominic SpeziaPlace 87 · M 10—M 106:04
88Dalton CowellPlace 88 · M 9—M 96:04
89Gabriel RobertsPlace 89 · M 11—M 116:04
90Ethan DelkPlace 90 · M 12—M 126:04
91Nick KraussPlace 91 · M 12—M 126:05
92Brian PresleyPlace 92 · M 10—M 106:05
93Michael OstranderPlace 93 · M 12—M 126:05
94Trenton DuncanPlace 94 · M 10—M 106:05
95Ty YoungPlace 95 · M 12—M 126:06
96Copper EtheridgePlace 96 · M 10—M 106:06
97Drew OhsiekPlace 97 · M 12—M 126:06
98Evan GlassPlace 98 · M 11—M 116:07
99Christian CurryPlace 99 · M 12—M 126:07
100Boston HrinikPlace 100 · M 12—M 126:07
101Russell HickeyPlace 101 · M 11—M 116:08
102Jackson LowePlace 102 · M 10—M 106:08
103Tyler CarrollPlace 103 · M 11—M 116:08
104Ian ColwellPlace 104 · M 10—M 106:10
105Diangelo CistoPlace 105 · M 10—M 106:10
106Thomas DidiegoPlace 106 · M 11—M 116:10
107Tyler BarhamPlace 107 · M 11—M 116:10
108Nathanael BarnettPlace 108 · M 11—M 116:10
109Rowen Moser-BryanPlace 109 · M 9—M 96:10
110Adam MartinPlace 110 · M 10—M 106:10
111Major FrerichsPlace 111 · M 12—M 126:10
112Aaron CherryPlace 112 · M 11—M 116:10
113Conner OverlyPlace 113 · M 12—M 126:11
114Isaiah SpoonPlace 114 · M 11—M 116:11
115Grady EdmistenPlace 115 · M 10—M 106:12
116Matthew BoisturePlace 116 · M 10—M 106:13
117Javan BowePlace 117 · M 10—M 106:14
118Ethan KingPlace 118 · M 10—M 106:14
119Jacob HausteinPlace 119 · M 12—M 126:15
120Stephen KerleyPlace 120 · M 11—M 116:15
121Morgan HerronPlace 121 · M 11—M 116:15
122Aaron FiscorPlace 122 · M 9—M 96:15
123Henry HumblePlace 123 · M 10—M 106:16
124Dwayne MorrisPlace 124 · M 10—M 106:17
125Cameron RogersPlace 125 · M 10—M 106:18
126Eain PattonPlace 126 · M 12—M 126:18
127Jeremiah JonesPlace 127 · M 9—M 96:19
128Christian RosasPlace 128 · M 12—M 126:19
129Mason BurkhardtPlace 129 · M 11—M 116:19
130Jefri SierraPlace 130 · M 12—M 126:20
131Evan DawsonPlace 131 · M 10—M 106:20
132Colby RiveraPlace 132 · M 9—M 96:20
133Austin PatenaudePlace 133 · M 11—M 116:20
134Jack CannonPlace 134 · M 11—M 116:20
135Triston SchultzPlace 135 · M 11—M 116:21
136Thomas WebsterPlace 136 · M 9—M 96:21
137Gavin MadgettPlace 137 · M 12—M 126:21
138Cooper ChinaultPlace 138 · M 9—M 96:21
139Jehoiada GreenPlace 139 · M 9—M 96:22
140Cooper JackPlace 140 · M 9—M 96:22
141Cooper BrownPlace 141 · M 11—M 116:22
142Cayden CoxPlace 142 · M 11—M 116:22
143Austin CardwellPlace 143 · M 11—M 116:23
144Randy BarnesPlace 144 · M 11—M 116:23
145Andrew DickersonPlace 145 · M 11—M 116:24
146Will SpierdowisPlace 146 · M 10—M 106:26
147David KnightPlace 147 · M 11—M 116:26
148Caleb GrayPlace 148 · M 9—M 96:26
149Cody ColemanPlace 149 · M 10—M 106:26
150Ryan GregoryPlace 150 · M 9—M 96:28
151Henry McNeilPlace 151 · M 12—M 126:29
152Monan PatelPlace 152 · M 11—M 116:30
153Jayden BrabsonPlace 153 · M 11—M 116:30
154Kaleb SpearsPlace 154 · M 10—M 106:30
155Alvin BishopPlace 155 · M 10—M 106:31
156Josh LopezPlace 156 · M 9—M 96:31
157Foster GrubbPlace 157 · M 12—M 126:31
158Mark PassonsPlace 158 · M 12—M 126:31
159Nicholas DukesPlace 159 · M 11—M 116:31
160Paul SchmuddePlace 160 · M 12—M 126:31
161Maddox BeatyPlace 161 · M 11—M 116:31
162Lane KepperPlace 162 · M 11—M 116:32
163James BaerPlace 163 · M 10—M 106:32
164Lavie UshindiPlace 164 · M 12—M 126:33
165Jordan HughesPlace 165 · M 12—M 126:33
166Jackson BarnettPlace 166 · M 11—M 116:34
167Hunter McDougallPlace 167 · M 11—M 116:34
168Bennett WhitePlace 168 · M 10—M 106:34
169Isom CoxPlace 169 · M 12—M 126:34
170Samuel MizePlace 170 · M 9—M 96:34
171Brandon GrayPlace 171 · M 12—M 126:35
172Connor ArmstrongPlace 172 · M 10—M 106:35
173Josh MartinezPlace 173 · M 9—M 96:38
174Ethan OrtizPlace 174 · M 11—M 116:38
175Jayden WardPlace 175 · M 10—M 106:39
176Samuel HallPlace 176 · M 9—M 96:39
177Samuel NorthPlace 177 · M 11—M 116:39
178Bennett VaughnPlace 178 · M 12—M 126:39
179Luke HarrellPlace 179 · M 11—M 116:40
180Jeremy MillerPlace 180 · M 12—M 126:40
181Seth ShroutPlace 181 · M 12—M 126:42
182Dustin WelshPlace 182 · M 12—M 126:42
183Mabry RunnelsPlace 183 · M 12—M 126:42
184Bentley LarsenPlace 184 · M 9—M 96:43
185Andrew TramelPlace 185 · M 11—M 116:43
186Owen HadlockPlace 186 · M 10—M 106:43
187Gabe OlsenPlace 187 · M 10—M 106:43
188Davis BoalsPlace 188 · M 9—M 96:44
189Caleb StephensonPlace 189 · M 11—M 116:44
190Ethan LimanniPlace 190 · M 9—M 96:45
191Tyler TullisPlace 191 · M 9—M 96:47
192Isaac NorrisPlace 192 · M 12—M 126:47
193Andrew WellsPlace 193 · M 12—M 126:47
194Cape KurtzPlace 194 · M 10—M 106:47
195William SwaggertyPlace 195 · M 12—M 126:48
196Ronnie BanghamPlace 196 · M 11—M 116:49
197Kaiden EasteringPlace 197 · M 9—M 96:49
198Jacob LowePlace 198 · M 11—M 116:51
199James LenevePlace 199 · M 10—M 106:51
200Duncan ArnoldPlace 200 · M 11—M 116:51
201Brandon WardPlace 201 · M 9—M 96:51
202Beau RatchfordPlace 202 · M 9—M 96:51
203Ethan TuellPlace 203 · M 9—M 96:52
204Daniel LoizeauxPlace 204 · M 9—M 96:52
206Jesse FosterPlace 206 · M 12—M 126:53
207Josh CruzePlace 207 · M 12—M 126:53
208Christopher MillerPlace 208 · M 12—M 126:54
209Cale BrownPlace 209 · M 9—M 96:54
210Maverick HendersonPlace 210 · M 11—M 116:54
211Theo CurlingPlace 211 · M 12—M 126:54
212Wesley HitchPlace 212 · M 12—M 126:54
213Caden SpurlockPlace 213 · M 11—M 116:55
214Ryan BasfordPlace 214 · M 10—M 106:56
215Wesley MowellPlace 215 · M 9—M 96:56
216Preston DamronPlace 216 · M 10—M 106:56
217Vance LasterPlace 217 · M 9—M 96:56
218Jacob PottingerPlace 218 · M 11—M 116:57
219Samuel LoizeauxPlace 219 · M 10—M 106:58
220Charlie ZunichPlace 220 · M 10—M 106:59
221Grayson SteinbachPlace 221 · M 9—M 97:00
222Jack Van DegriffPlace 222 · M 9—M 97:00
223Chance LovedayPlace 223 · M 12—M 127:01
224John CapitoPlace 224 · M 12—M 127:04
225Tyler HensonPlace 225 · M 12—M 127:04
226Tylor HillPlace 226 · M 10—M 107:05
227Robert FreemanPlace 227 · M 9—M 97:05
228Isaiah LivesayPlace 228 · M 10—M 107:05
229Brennan SteinbachPlace 229 · M 10—M 107:05
230Simon GlashauserPlace 230 · M 10—M 107:06
231Zac HaroldPlace 231 · M 12—M 127:06
232Isaac DodsonPlace 232 · M 12—M 127:07
233Cole BowinPlace 233 · M 9—M 97:07
234Scott YatesPlace 234 · M 11—M 117:08
235Malemu TumsiimePlace 235 · M 12—M 127:10
236Rylan Moser-BryanPlace 236 · M 9—M 97:10
237Steven WigingtonPlace 237 · M 10—M 107:10
238Austin MohlerPlace 238 · M 9—M 97:10
239Josh MoodyPlace 239 · M 10—M 107:10
240Ty WilliamsPlace 240 · M 12—M 127:14
241Nathan ShetleyPlace 241 · M 11—M 117:15
242Chase BowinPlace 242 · M 9—M 97:15
243Scott SmithPlace 243 · M 09—M 097:15
244Gabriel ZillickPlace 244 · M 11—M 117:16
245Dylan SmithPlace 245 · M 12—M 127:16
246Parker HuntPlace 246 · M 8—M 87:16
247John HammerenPlace 247 · M 9—M 97:18
248Noah OrtizPlace 248 · M 10—M 107:19
249Kaigan McCloudPlace 249 · M 10—M 107:19
250Andrew PecynskiPlace 250 · M 12—M 127:23
251Ben WhittemorePlace 251 · M 11—M 117:23
252Austin TincherPlace 252 · M 12—M 127:24
253Malachi RomeroPlace 253 · M 11—M 117:25
254Tony GraysonPlace 254 · M 12—M 127:33
255Ben ClotfelterPlace 255 · M 9—M 97:34
256Ethan BoltonPlace 256 · M 10—M 107:34
257William WalkerPlace 257 · M 9—M 97:35
258Aiden LoyPlace 258 · M 11—M 117:36
259Enzo CameronPlace 259 · M 11—M 117:38
260Brock SchreiberPlace 260 · M 10—M 107:38
261Jake PelfreyPlace 261 · M 9—M 97:38
262Garrett LopezPlace 262 · M 9—M 97:39
263Jackson MyersPlace 263 · M 11—M 117:40
264Marcus BishopPlace 264 · M 11—M 117:41
265Collin CoxPlace 265 · M 11—M 117:44
266Nathan SalamPlace 266 · M 11—M 117:49
267Colt Vetter-RynPlace 267 · M 12—M 127:50
268Michael DueblePlace 268 · M 12—M 127:51
269Bill GoforthPlace 269 · M 9—M 97:52
270Leviticus DavisPlace 270 · M 9—M 97:52
271Andrew CunninghamPlace 271 · M 11—M 117:52
272Chris ShoosterPlace 272 · M 12—M 128:00
273Finley RiderPlace 273 · M 9—M 98:02
274Aidan SherrillPlace 274 · M 12—M 128:03
275Tyler WeaverPlace 275 · M 11—M 118:09
276Ryan StephensPlace 276 · M 10—M 108:10
277Joben WilkinsPlace 277 · M 11—M 118:10
278Caedmon CarlylePlace 278 · M 9—M 98:12
279Brayden AlbrightPlace 279 · M 9—M 98:17
280Elijiah WhitenerPlace 280 · M 9—M 98:18
281Jordan TauscherPlace 281 · M 9—M 98:18
282Darrayan SmithPlace 282 · M 12—M 128:21
283Jack FugatePlace 283 · M 10—M 108:21
284Aaron BrabynPlace 284 · M 11—M 118:22
285Andy GarciaPlace 285 · M 10—M 108:24
286Jaxton SoulePlace 286 · M 9—M 98:28
287Paulo CasillaPlace 287 · M 12—M 128:29
288Gavin PenaPlace 288 · M 11—M 118:32
289Colton CruzePlace 289 · M 10—M 108:35
290Ali Said AglanPlace 290 · M 10—M 108:39
291Charlie AdamsPlace 291 · M 11—M 118:40
292Johan HallPlace 292 · M 11—M 118:45
293Jake RuckerPlace 293 · M 12—M 128:46
294Daniel StalsworthPlace 294 · M 10—M 108:46
295Isaiah CohoonPlace 295 · M 9—M 98:51
296Nathaniel JamesPlace 296 · M 11—M 118:52
297Greg DerushaPlace 297 · M 12—M 128:54
298Michael CurtinPlace 298 · M 10—M 108:54
299Aaron BishopPlace 299 · M 11—M 118:56
300Jackson ZarubaPlace 300 · M 9—M 99:05
301Jeff LucasPlace 301 · M 9—M 99:06
302Ethan OodyPlace 302 · M 10—M 109:12
303George TackettPlace 303 · M 11—M 119:14
304Coleton DykesPlace 304 · M 11—M 119:15
305Adam GiustoPlace 305 · M 9—M 99:18
306Nate KeenPlace 306 · M 12—M 129:21
307Eli SmiddyPlace 307 · M 11—M 119:22
308Nathen StewartPlace 308 · M 12—M 129:22
309Lorenso CabbaleroPlace 309 · M 12—M 129:23
310Ben GoddardPlace 310 · M 9—M 99:47
311Keaton YoungPlace 311 · M 9—M 910:00
312Nathaniel EdwardsPlace 312 · M 10—M 1010:05
313Michael SheltonPlace 313 · M 9—M 910:29

Boys / Men · Varsity

185 results
PlAthlete / entryGrSchool / teamMark
1Trevor CogginPlace 1 · M 11—M 1116:02
2Braden EbbertPlace 2 · M 10—M 1016:13
3Harrison CunninghamPlace 3 · M 10—M 1016:46
4Quinn DeguiraPlace 4 · M 11—M 1116:51
5Riley HansonPlace 5 · M 11—M 1116:51
1Keegan SmithPlace 1 · M 9—M 915:47
2Spencer StovallPlace 2 · M 12—M 1216:38
3Alonso VelaPlace 3 · M 10—M 1017:22
4Tony OrtegaPlace 4 · M 9—M 917:39
5Wyatt DevallPlace 5 · M 12—M 1217:44
1Joshua PotePlace 1 · M 10—M 1016:05
2Kaid BoehmPlace 2 · M 12—M 1216:51
3Noah ShrinerPlace 3 · M 12—M 1216:59
4Jack GibbyPlace 4 · M 11—M 1117:26
5Tynan BordersPlace 5 · M 9—M 918:36
1Macguire JonesPlace 1 · M 12—M 1216:57
2Ben KennerPlace 2 · M 12—M 1217:02
3Lance HatcherPlace 3 · M 11—M 1117:27
4Ethan BennettPlace 4 · M 12—M 1217:36
5Bryce BohananPlace 5 · M 10—M 1017:56
1Manuel CruzPlace 1 · M 10—M 1016:21
2Jack BiewerPlace 2 · M 11—M 1117:10
3Parker BellPlace 3 · M 12—M 1217:16
4Eddie MoorePlace 4 · M 11—M 1117:26
5Joseph BlairPlace 5 · M 11—M 1118:33
1Nick DanielPlace 1 · M 12—M 1217:28
2Owen JohnsonPlace 2 · M 10—M 1017:29
3Mick StokesPlace 3 · M 10—M 1017:30
4Ben HodshonPlace 4 · M 12—M 1218:12
5Tatum MackiePlace 5 · M 12—M 1218:20
1Simon FillersPlace 1 · M 12—M 1217:03
2Jackson LangePlace 2 · M 10—M 1018:09
3Joshua DickersonPlace 3 · M 10—M 1018:09
4Oliver SchwedPlace 4 · M 10—M 1018:30
5Wiliam HarrimanPlace 5 · M 9—M 918:40
1Abdul JaberPlace 1 · M 12—M 1216:04
2Sam BridgesPlace 2 · M 10—M 1017:39
3Robbie SoulierPlace 3 · M 12—M 1218:18
4Tyler BarhamPlace 4 · M 11—M 1119:06
5Jehoiada GreenPlace 5 · M 9—M 919:42
1Cory MattoxPlace 1 · M 11—M 1117:36
2Ian EtheridgePlace 2 · M 10—M 1017:58
3Daniel KylePlace 3 · M 11—M 1118:27
4Christian TurnerPlace 4 · M 12—M 1218:42
5Boston HrinikPlace 5 · M 12—M 1218:58
1Ike SynnestvedtPlace 1 · M 12—M 1217:44
2Jacob SparksPlace 2 · M 12—M 1217:49
3Ethan DelkPlace 3 · M 12—M 1218:48
4Ty YoungPlace 4 · M 12—M 1218:53
5Morgan HerronPlace 5 · M 11—M 1119:21
1Nathan TaalPlace 1 · M 10—M 1017:09
2Logan FowlerPlace 2 · M 11—M 1118:16
3Noah GannPlace 3 · M 12—M 1218:21
4Alex OglePlace 4 · M 12—M 1218:26
5Chance LovedayPlace 5 · M 12—M 1221:44
1Cade CrumPlace 1 · M 9—M 916:22
2Cash CogginPlace 2 · M 11—M 1118:10
3Sean KampasPlace 3 · M 11—M 1118:40
4Josh LopezPlace 4 · M 9—M 920:10
5Paul SchmuddePlace 5 · M 12—M 1220:11
